INFANTIL 2 - LISBOA
ESPADA FEMININA INFANTIL
28 FEVEREIRO 2016
AMADORA
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ALVIM | Maria | POR | CST |
| 2 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 3 | MARQUES | Francisca | POR | CM |
| 3 | VICENTE | Lidia | POR | CM |
| 5 | MATOS | Matilde | POR | CM |
| 6 | GODINHO | Teresa | POR | ESGRIMALGARVE |
| 7 | LUCENA | Maria | POR | CPM |
| 8 | CARMO | Joana | POR | CM |
| 9 | CARAPUCO | Constanca | POR | CM |
| 10 | ESTEVAO | Ines | POR | CM |
| 11 | PEREIRA | Ines | POR | ESGRIMALGARVE |
| 12 | RODRIGUES | Carlota | POR | PCC |
| 13 | OLMO | Joana | POR | CESA |
| 14 | DIAS | Marta | POR | CM |
| 15 | SILVA | Maria | POR | CM |
| 16 | JORGE | Ines | POR | CM |
| 17 | PINTO | Catarina | POR | CM |
| 18 | COSTA | Ines | POR | CPM |
| 19 | VARGAS | Matilde | POR | SCH |
| 20 | MACEDO | Monique | POR | CESA |
| 21 | RAMALHO | Teresa | POR | CAE |
| 22 | ESTEVAO | Marina | POR | CESA |
Document Engarde - 01-03-2016 17:23:45