INFANTIL 2 - LISBOA
ESPADA BENJAMINS B
28 FEVEREIRO 2016
AMADORA
Classement, tour no 2
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
| 1 | CARVALHO | Alexandre | POR | CST | 1.000 | 12 | 18 | qualifié |
| 2 | BATISTA | Vasco | POR | CST | 0.833 | 7 | 14 | qualifié |
| 3 | MENDES | Guilherme | POR | SCH | 0.667 | 7 | 15 | qualifié |
| 4 | MEDEIROS | Martim | POR | SCH | 0.667 | 5 | 15 | qualifié |
| 4 | CAMPOS | Francisco | POR | CST | 0.667 | 5 | 15 | qualifié |
| 6 | CARVALHO | Matias | POR | CST | 0.667 | 3 | 14 | qualifié |
| 7 | VARGAS | Matilde | POR | SCH | 0.500 | 2 | 14 | qualifié |
| 8 | PIRES | Tomas | POR | CST | 0.500 | 1 | 12 | qualifié |
| 9 | ALVIM | Madadena | POR | CST | 0.500 | -4 | 9 | qualifié |
| 10 | SILVA | Benedita | POR | CST | 0.333 | -4 | 11 | qualifié |
| 11 | GODINHO | Noe | POR | PCC | 0.333 | -5 | 8 | qualifié |
| 12 | GONÇALVES | Diogo | CAE | 0.167 | -8 | 7 | qualifié | |
| 13 | MELO | Luis | POR | SCH | 0.167 | -9 | 8 | qualifié |
| 14 | MEDEIROS | Eric | POR | SCH | 0.000 | -12 | 6 | qualifié |
Document Engarde - 02-03-2016 12:54:02