INFANTIL 2 - LISBOA
FLORETE FEMININO INFANTIL
28 FEVEREIRO 2016
AMADORA
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ALVITO | Ines | POR | AEJG |
| 2 | CARVALHO | Marta | POR | GCP |
| 3 | DIMAS | Constanca | POR | GCP |
| 3 | TRINDADE | Maria | POR | GCP |
| 5 | AVELAR | Margarida | POR | GCP |
| 6 | COIAS | Diana | POR | GCP |
| 7 | BRAVO | Guadalupe | POR | USAD |
| 8 | SADO | Lara | POR | BUSSOLA |
Document Engarde - 01-03-2016 17:30:38