INFANTIL 2 - LISBOA
FLORETE MASCULINO INFANTIS
28 FEVEREIRO 2016
AMADORA
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ALVES | Duarte | POR | AEJG |
| 2 | PIRES | Goncalo | POR | GCP |
| 3 | COIAS | Miguel | POR | GCP |
| 3 | XAVIER | Manuel | POR | GCP |
| 5 | ALMINHAS | Carlos | POR | BUSSOLA |
| 6 | CANDEIAS | Luis | POR | AEJG |
| 7 | NUNES | Henrique | POR | BUSSOLA |
Document Engarde - 01-03-2016 17:48:40