| 1 | CARVALHO Marta | Gcp | ||||
| CARVALHO Marta | ||||||
| 16 | ||||||
| CARVALHO Marta | ||||||
| 9 | PACHECO Elvira | Gcp | 15/0 | |||
| PACHECO Elvira | ||||||
| 8 | AVELAR Margarida | Gcp | 15/6 | |||
| CARVALHO Marta | ||||||
| 5 | MENDES Luisa | Ngd | 15/3 | |||
| MENDES Luisa | ||||||
| 12 | GOMES Catarina | Gcp | 15/5 | |||
| ALVITO Ines | ||||||
| 13 | PESTANA Mariana | Gcp | 15/3 | |||
| ALVITO Ines | ||||||
| 4 | ALVITO Ines | Aejg | 15/3 | |||
| CARIDE Marta | ||||||
| 3 | TRINDADE Maria | Gcp | 11/7 | |||
| TRINDADE Maria | ||||||
| 14 | ||||||
| TRINDADE Maria | ||||||
| 11 | ARAUJO Ines | Edv | 15/3 | |||
| ALVITO Margarida | ||||||
| 6 | ALVITO Margarida | Aejg | 15/5 | |||
| CARIDE Marta | ||||||
| 7 | COIAS Diana | Gcp | 15/2 | |||
| COIAS Diana | ||||||
| 10 | SILVA Beatriz | Gcp | 15/6 | |||
| CARIDE Marta | ||||||
| 15 | 15/3 | |||||
| CARIDE Marta | ||||||
| 2 | CARIDE Marta | Scp |
Document Engarde - 19-03-2016
13:39:42