| 1 | OLIVEIRA Carolina | Edv | |||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 32 | |||||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 17 | GOMES Catarina | Gcp | 15/3 | ||||
| OLIVEIRA Patricia | |||||||
| 16 | OLIVEIRA Patricia | Scp | 15/12 | ||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 9 | PINHEIRO Leonor | Aejg | 15/2 | ||||
| PINHEIRO Leonor | |||||||
| 24 | |||||||
| TRINDADE Maria | |||||||
| 25 | 15/5 | ||||||
| TRINDADE Maria | |||||||
| 8 | TRINDADE Maria | Gcp | |||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 5 | CARIDE Marta | Scp | 15/3 | ||||
| CARIDE Marta | |||||||
| 28 | |||||||
| CARIDE Marta | |||||||
| 21 | 15/8 | ||||||
| ALVITO Margarida | |||||||
| 12 | ALVITO Margarida | Aejg | |||||
| CARIDE Marta | |||||||
| 13 | CAMPOS Claudia | Scp | 15/8 | ||||
| CAMPOS Claudia | |||||||
| 20 | |||||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 29 | 15/0 | ||||||
| CARVALHO Marta | |||||||
| 4 | CARVALHO Marta | Gcp | |||||
| OLIVEIRA Carolina | |||||||
| 3 | MENDOCA Mafalda | Gcp | 15/5 | ||||
| MENDOCA Mafalda | |||||||
| 30 | |||||||
| MENDOCA Mafalda | |||||||
| 19 | 15/2 | ||||||
| SILVA Beatriz | |||||||
| 14 | SILVA Beatriz | Gcp | |||||
| MENDOCA Mafalda | |||||||
| 11 | AVELAR Margarida | Gcp | 15/9 | ||||
| AVELAR Margarida | |||||||
| 22 | |||||||
| MARTINS Ana | |||||||
| 27 | 15/5 | ||||||
| MARTINS Ana | |||||||
| 6 | MARTINS Ana | Scp | |||||
| SANGUINO Beatriz | |||||||
| 7 | ALVITO Ines | Aejg | 15/10 | ||||
| ALVITO Ines | |||||||
| 26 | |||||||
| ALVITO Ines | |||||||
| 23 | 15/3 | ||||||
| COIAS Diana | |||||||
| 10 | COIAS Diana | Gcp | |||||
| SANGUINO Beatriz | |||||||
| 15 | PACHECO Elvira | Gcp | 15/10 | ||||
| PACHECO Elvira | |||||||
| 18 | PESTANA Mariana | Gcp | 15/7 | ||||
| SANGUINO Beatriz | |||||||
| 31 | 15/2 | ||||||
| SANGUINO Beatriz | |||||||
| 2 | SANGUINO Beatriz | Aejg |
Document Engarde - 20-03-2016
17:31:18