| 1 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | |||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 32 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 17 | FARIA Goncalo | Cm | 10/5 | ||||
| MATEUS Pedro | |||||||
| 16 | MATEUS Pedro | Cesa | 8/1 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 9 | MENDES Duarte | Pcc | 10/4 | ||||
| MENDES Duarte | |||||||
| 24 | |||||||
| CARVALHO Duarte | |||||||
| 25 | 10/1 | ||||||
| CARVALHO Duarte | |||||||
| 8 | CARVALHO Duarte | Gcp | |||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 5 | ROCHA Sergio | Cm | 9/4 | ||||
| ROCHA Sergio | |||||||
| 28 | |||||||
| CORREIA Mateus | |||||||
| 21 | RODRIGUES Antonio | Cpm | 13/12 | ||||
| CORREIA Mateus | |||||||
| 12 | CORREIA Mateus | Cae | 10/5 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 13 | CRUZ Diogo | Cae | 10/6 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 20 | LEBREIRO Pedro | Cm | 9/5 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 29 | 10/4 | ||||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 4 | ONOFRE Diogo | Cm | |||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 3 | HILARIO Alexandre | Sus | 8/5 | ||||
| HILARIO Alexandre | |||||||
| 30 | |||||||
| HILARIO Alexandre | |||||||
| 19 | SANTOS Nuno | Cae | 10/1 | ||||
| MASSENA Afonso | |||||||
| 14 | MASSENA Afonso | Cesa | 10/4 | ||||
| HILARIO Alexandre | |||||||
| 11 | DIAS Henrique | Cesa | 10/3 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 22 | SIMOES Francisco | Cm | 8/2 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 27 | 12/9 | ||||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 6 | LOURO Frederico | Cae | |||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 7 | SANTOS Salvador | Cm | 9/7 | ||||
| SANTOS Salvador | |||||||
| 26 | |||||||
| MARTINS Diogo | |||||||
| 23 | 10/4 | ||||||
| MARTINS Diogo | |||||||
| 10 | MARTINS Diogo | Cm | |||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 15 | SOTERO Jose | Cm | 7/2 | ||||
| ESTEVES Filipe | |||||||
| 18 | ESTEVES Filipe | Cesa | 12/11 | ||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 31 | 10/2 | ||||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 2 | CUSTODIO Sancho | Cae |
Document Engarde - 13-07-2016
12:06:59