| 1 | AMARAL Pedro | Didálvi | |||||
| AMARAL Pedro | |||||||
| 32 | |||||||
| AMARAL Pedro | |||||||
| 17 | MIL-HOMENS Vasco | Didálvi | 10/4 | ||||
| CARVALHO Sergio | |||||||
| 16 | CARVALHO Sergio | Didálvi | 13/10 | ||||
| AMARAL Pedro | |||||||
| 9 | SERRA Goncalo | Scp | 10/1 | ||||
| SERRA Goncalo | |||||||
| 24 | |||||||
| SERRA Goncalo | |||||||
| 25 | 10/5 | ||||||
| ARAUJO Joao | |||||||
| 8 | ARAUJO Joao | Didálvi | |||||
| RIBEIRO Joao | |||||||
| 5 | ALVES Duarte | Aejg | 10/5 | ||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 28 | |||||||
| ALVES Duarte | |||||||
| 21 | LEITAO Tomas | Gcp | 10/1 | ||||
| COIAS Miguel | |||||||
| 12 | COIAS Miguel | Gcp | 10/2 | ||||
| RIBEIRO Joao | |||||||
| 13 | ARAUJO Filipe | Didálvi | 7/2 | ||||
| ARAUJO Filipe | |||||||
| 20 | OLIVEIRA Miguel | Cd1ºmaio | 10/1 | ||||
| RIBEIRO Joao | |||||||
| 29 | 10/2 | ||||||
| RIBEIRO Joao | |||||||
| 4 | RIBEIRO Joao | Scp | |||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 3 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/9 | ||||
| PEDRO Antonio | |||||||
| 30 | |||||||
| CONTREIRAS Luis | |||||||
| 19 | FREITAS Guilherme | Cd1ºmaio | 10/7 | ||||
| CONTREIRAS Luis | |||||||
| 14 | CONTREIRAS Luis | Scp | 10/2 | ||||
| PIRES Goncalo | |||||||
| 11 | CARDOSO Goncalo | Didálvi | 11/10 | ||||
| CARDOSO Goncalo | |||||||
| 22 | CATANHO Rodrigo | Cd1ºmaio | 11/9 | ||||
| PIRES Goncalo | |||||||
| 27 | 10/4 | ||||||
| PIRES Goncalo | |||||||
| 6 | PIRES Goncalo | Gcp | |||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 7 | NUNO Jose | Didálvi | 10/5 | ||||
| NUNO Jose | |||||||
| 26 | |||||||
| NUNO Jose | |||||||
| 23 | 14/10 | ||||||
| VITORINO Miguel | |||||||
| 10 | VITORINO Miguel | Gcp | |||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 15 | TEIXEIRA Antonio | Ngd | 10/1 | ||||
| TEIXEIRA Antonio | |||||||
| 18 | VALE Afonso | Gcp | 10/2 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 31 | 10/1 | ||||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 2 | CALEJO Tiago | Scp |
Document Engarde - 03-07-2016
15:46:42