| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMINIO | Ines | POR | GCP | 6/6 | 19 | 30 | qualificadoe |
| 2 | BONITO | Fabiana | POR | CESA | 6/6 | 17 | 30 | qualificadoe |
| 3 | PEREIRA | Ines | POR | CESA | 4/6 | 8 | 25 | qualificadoe |
| 4 | NUNES | Rita | POR | AAACM | 4/6 | 7 | 28 | qualificadoe |
| 5 | FERREIRA | Catarina | POR | CAE | 3/6 | 5 | 20 | qualificadoe |
| 6 | FERNANDES | Margarida | POR | SUS | 3/6 | 3 | 25 | qualificadoe |
| 7 | MARQUES | Ana Rita | POR | AAACM | 3/6 | 2 | 23 | qualificadoe |
| 8 | NUNES | Joana | POR | AAACM | 3/6 | -1 | 21 | qualificadoe |
| 9 | PAULA | Beatriz | POR | AEJG | 3/6 | -2 | 22 | qualificadoe |
| 10 | DINIS | Luana | POR | CESA | 3/6 | -2 | 20 | qualificadoe |
| 11 | ALVES | Marta | POR | AAACM | 2/6 | -9 | 11 | qualificadoe |
| 12 | TEIXEIRA | Maria | POR | CESA | 1/6 | -13 | 14 | qualificadoe |
| 13 | SILVA | Mariana | POR | CESA | 1/6 | -16 | 13 | qualificadoe |
| 14 | AREDE | Maria Carmo | POR | CAE | 0/6 | -18 | 12 | qualificadoe |
Document Engarde - 16-10-2016
19:38:46