CIRCUITO JUNIORES I
ESPADA MASCULINA
15 DE OUTUBRO DE 2016
ODIVELAS

Classificação depois das poules

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   FRAZAO   Miguel   POR   CAE   5/5   21   25   qualificado 
 2   RIBEIRO   Goncalo   POR   CESA   6/6   15   28   qualificado 
 3   FRAZAO   Filipe   POR   CAE   5/5   9   21   qualificado 
 4   BOLANOS   Tiago   POR   CAE   5/6   9   29   qualificado 
 5   ARAUJO   Rodrigo   POR   AAACM   5/6   6   29   qualificado 
 6   COSTA   Henrique   POR   AEJG   4/5   1   21   qualificado 
 7   SERNADAS   Tomas   POR   CAE   4/6   8   25   qualificado 
 8   CRUZ   Joao   POR   CAE   4/6   6   26   qualificado 
 9   VALIDO   João   POR   AONDA   4/6   5   22   qualificado 
 9   ARAUJO   Francisco   POR   AAACM   4/6   5   22   qualificado 
 11   BARTISSOL   Jose   POR   SUS   4/6   3   22   qualificado 
 12   ALVES   Goncalo   POR   AAACM   3/5   6   18   qualificado 
 13   ONOFRE   Rafael   POR   AAACM   3/5   2   20   qualificado 
 14   SALGADO   Pedro   POR   AEJG   3/5   1   21   qualificado 
 15   NEVES   Diogo   POR   CM   3/6   5   23   qualificado 
 16   FERNANDES   Miguel   POR   CST   3/6   4   23   qualificado 
 17   ANDRE   Diogo   POR   CM   3/6   0   25   qualificado 
 18   COELHO   Vasco   POR   AONDA   3/6   -5   19   qualificado 
 19   MORAIS   Hugo   POR   CESA   3/6   -6   21   qualificado 
 20   CORREIA   Joao   POR   CST   3/6   -6   17   qualificado 
 21   HILARIO   Alexandre   POR   SUS   2/5   -2   18   qualificado 
 22   MARQUES   Leonardo   POR   CST   2/5   -3   19   qualificado 
 23   LIMA   Sebastiao   POR   CAE   2/6   2   26   qualificado 
 24   OLIVEIRA   Goncalo   POR   CESA   2/6   -6   19   qualificado 
 25   MARCELO   João   POR   CM   2/6   -8   18   qualificado 
 26   MARQUES   Bruno   POR   CESA   1/5   -5   16   qualificado 
 27   NUNES   Iuri   POR   CM   1/5   -9   15   qualificado 
 28   VALDREZ   Diogo   POR   CM   1/5   -9   13   qualificado 
 29   OLIVEIRA   Eduardo   POR   CESA   1/6   -5   22   qualificado 
 30   FABIÃO   Gonçalo   POR   CESA   1/6   -7   21   qualificado 
 31   RELVAS   João   POR   CST   1/6   -11   17   qualificado 
 32   GASPAR   Afonso   POR   CESA   0/5   -12   13   qualificado 
 33   LARANJEIRA   Luis   POR   SUS   0/6   -14   12   qualificado 

 
Document Engarde - 15-10-2016 14:11:27