| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA | Carolina | POR | EDV | 7/7 | 23 | 34 | qualificadoe |
| 2 | CARIDE | Marta | POR | SCP | 6/7 | 22 | 33 | qualificadoe |
| 3 | MENDOCA | Mafalda | POR | GCP | 5/7 | 8 | 30 | qualificadoe |
| 4 | DIMAS | Constanca | POR | GCP | 4/7 | 1 | 26 | qualificadoe |
| 5 | CARVALHO | Marta | POR | GCP | 3/7 | -1 | 27 | qualificadoe |
| 6 | MENDES | Luísa | POR | NGD | 2/7 | -10 | 17 | qualificadoe |
| 7 | LOPES | Constanca | POR | GCP | 1/7 | -19 | 14 | qualificadoe |
| 8 | ESCUDEIRO | Francisca | POR | SCP | 0/7 | -24 | 11 | qualificadoe |
Document Engarde - 15-10-2016
18:39:22