CIRCUITO SENIORES I
FLORETE MASCULINO
16 DE OUTUBRO 2016
ODIVELAS

Classificação depois das poules

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   ANTONIO   Adilson   POR   AEJG   6/6   20   30   qualificado 
 2   MACEDO   Pedro   POR   AEJG   5/5   18   25   qualificado 
 3   CHARREU   Jose   POR   AEJG   6/6   17   30   qualificado 
 4   SANGUINO   Rodrigo   POR   GCP   5/5   16   25   qualificado 
 5   COSTA   Rui   POR   SCP   5/6   13   27   qualificado 
 6   GUIMARAES   Jose Miguel   POR   SCP   5/6   12   26   qualificado 
 7   AGOSTINHO   Leonardo   POR   AEJG   4/5   6   21   qualificado 
 8   LAIRES   Bernardo   POR   SCP   4/5   1   20   qualificado 
 9   CHARREU   Antonio   POR   AEJG   4/6   4   22   qualificado 
 10   MURTEIRA   Jose   POR   AEJG   4/6   0   21   qualificado 
 11   LOPES   Joao Paulo   POR   SCP   3/5   8   21   qualificado 
 12   CAMELO   Goncalo   POR   SCP   3/5   2   21   qualificado 
 13   MANUEL   Francisco   POR   GCP   3/6   3   25   qualificado 
 14   CARVALHO   Henrique   POR   GCP   2/5   -2   16   qualificado 
 15   BERNARDO   Tomás   POR   GCP   2/5   -8   14   qualificado 
 16   AVELAR   Luis   POR   GCP   2/6   0   22   qualificado 
 17   NOGUEIRA   Débora   POR   GCP   2/6   -5   22   qualificado 
 18   PEDRO   Francisco   POR   GCP   2/6   -5   20   qualificado 
 19   MACEDO   Luis   POR   GCP   2/6   -6   21   qualificado 
 20   GONCALVES   Gabriel   POR   SCP   1/5   -4   18   qualificado 
 21   VASCONCELOS   Tomás   POR   GCP   1/5   -5   15   qualificado 
 22   MENDONÇA   Mafalda   POR   GCP   1/6   -15   11   qualificado 
 23   GUIMARÃES   José Pedro   POR   SCP   0/6   -13   15   qualificado 
 24   PEDRO   Tomás   POR   GCP   0/5   -14   11   qualificado 
 25   LARANJEIRO   Diogo   POR   GCP   0/5   -18   7   qualificado 
 26   COSTA   Jorge   POR   SCP   0/6   -25   5   qualificado 

 
Document Engarde - 16-10-2016 14:02:22