| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS | Nicolas | POR | PCCOVILHÃ | 5/5 | 18 | 25 | qualificado |
| 2 | PEDRO | Jose | POR | PCCOVILHÃ | 4/4 | 10 | 20 | qualificado |
| 3 | CANDEIAS | Ricardo | POR | IPE | 4/5 | 9 | 23 | qualificado |
| 4 | GNANDT | Csaba | POR | CER | 3/4 | 11 | 18 | qualificado |
| 5 | COIAS | Luis | POR | AAACM | 3/5 | 5 | 21 | qualificado |
| 6 | SUBTIL | Joao | POR | AAACM | 2/4 | -2 | 14 | qualificado |
| 7 | MENDONCA | Frederico | POR | CER | 2/5 | -1 | 17 | qualificado |
| 8 | GRACA | Alexandre | POR | ESGRIMALGARVE | 1/4 | -2 | 13 | qualificado |
| 9 | ROJO | Marco | POR | ESGRIMALGARVE | 1/5 | -11 | 11 | qualificado |
| 10 | OLIVEIRA | Edgar | POR | IPE | 0/4 | -17 | 3 | qualificado |
| 11 | GENOVESE | Dani | POR | CER | 0/5 | -20 | 5 | qualificado |
Document Engarde - 16-10-2016
14:34:36