| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYSIN | Cristina | POR | ESGRIMALGARVE | 4/5 | 7 | 22 | qualificadoe |
| 2 | CARVALHO | Sofia | POR | AAACM | 3/5 | 8 | 21 | qualificadoe |
| 3 | JERONIMO | Debora | POR | ESGRIMALGARVE | 3/5 | 7 | 22 | qualificadoe |
| 4 | GODINHO | Teresa | POR | ESGRIMALGARVE | 3/5 | 1 | 16 | qualificadoe |
| 5 | GONÇALVES | Marilia | POR | ESGRIMALGARVE | 2/5 | -4 | 15 | qualificadoe |
| 6 | SANTOS | Beatriz | POR | ESGRIMALGARVE | 0/5 | -19 | 6 | qualificadoe |
Document Engarde - 16-10-2016
14:04:05