| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 2 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 3 | FERNANDES | Miguel | POR | CST |
| 3 | OLIVEIRA | Goncalo | POR | CESA |
| 5 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 6 | MARQUES | Bruno | POR | CESA |
| 7 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 8 | GASPAR | Afonso | POR | CESA |
| 9 | SILVA | Rodrigo | POR | GCP |
| 10 | CORREIA | Joao | POR | CST |
| 11 | SALGADO | Pedro | POR | AEJG |
| 12 | ANTONIO | Pedro | POR | GCP |
| 13 | ANTUNES | Frederico | POR | SUS |
| 14 | RIBEIRO | Gustavo | POR | CESA |
| 15 | NEVES | Diogo | POR | CM |
| 16 | MOURÃO | Miguel | POR | CESA |
| 17 | NUNES | Iuri | POR | CM |
| 18 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 19 | VALDREZ | Diogo | POR | CM |
| 20 | ANDRE | Diogo | POR | CM |
| 21 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 22 | LUCENA | Rui | POR | CPM |
| 23 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 24 | RELVAS | Joao | POR | CST |
| 25 | MARQUES | Diogo | POR | GCP |
| 26 | MARCELO | Joao | POR | CM |
| 27 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 28 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 29 | CARVALHO | Duarte | POR | GCP |
| 30 | MARQUES | Daniel | POR | GCP |
| 31 | ALVES | Joao | POR | SUS |
| 32 | ROCHA | Nuno | POR | CM |
| 33 | PINTASSILGO | Goncalo | POR | CESA |
| 34 | NEVES | Martim | POR | CM |
| 35 | CUSTÓDIO | Sancho | POR | CAE |
| 36 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 37 | COSTA | João | POR | CM |
| 38 | BETTENCOURT | Tomás | POR | CM |
| 39 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 40 | LOPES | Francisco | POR | CM |
| 41 | MENDES | José | POR | CM |
| 42 | ROCHA | Sérgio | POR | CM |
| 43 | RODRIGUES | António | POR | CPM |
| 44 | PEIXOTO | António | POR | CAE |
Document Engarde - 29-10-2016
20:26:58