| 1 | FERNANDES Miguel | Cst | ||||||
| FERNANDES Miguel | ||||||||
| 64 | ||||||||
| FERNANDES Miguel | ||||||||
| 33 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/5 | |||||
| CARVALHO Duarte | ||||||||
| 32 | CARVALHO Duarte | Gcp | 15/5 | |||||
| FERNANDES Miguel | ||||||||
| 17 | VALDREZ Diogo | Cm | 13/8 | |||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 48 | ||||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 49 | 15/13 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 16 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | ||||||
| FERNANDES Miguel | ||||||||
| 9 | SILVA Rodrigo | Gcp | 15/4 | |||||
| SILVA Rodrigo | ||||||||
| 56 | ||||||||
| SILVA Rodrigo | ||||||||
| 41 | MENDES José | Cm | 15/11 | |||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 24 | RELVAS Joao | Cst | 15/11 | |||||
| GASPAR Afonso | ||||||||
| 25 | MARQUES Diogo | Gcp | 15/10 | |||||
| MARQUES Diogo | ||||||||
| 40 | LOPES Francisco | Cm | 15/10 | |||||
| GASPAR Afonso | ||||||||
| 57 | 15/11 | |||||||
| GASPAR Afonso | ||||||||
| 8 | GASPAR Afonso | Cesa | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 5 | MARQUES Bruno | Cesa | 15/6 | |||||
| MARQUES Bruno | ||||||||
| 60 | ||||||||
| MARQUES Bruno | ||||||||
| 37 | BETTENCOURT Tomás | Cm | 15/1 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 28 | LOURO Frederico | Cae | 8/6 | |||||
| MARQUES Bruno | ||||||||
| 21 | CRUZ Diogo | Cae | 15/7 | |||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 44 | PEIXOTO António | Cae | 15/7 | |||||
| ANTONIO Pedro | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| ANTONIO Pedro | ||||||||
| 12 | ANTONIO Pedro | Gcp | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 13 | NUNES Iuri | Cm | 15/11 | |||||
| NUNES Iuri | ||||||||
| 52 | ||||||||
| MOURÃO Miguel | ||||||||
| 45 | 15/11 | |||||||
| MOURÃO Miguel | ||||||||
| 20 | MOURÃO Miguel | Cesa | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 29 | NEVES Martim | Cm | 15/6 | |||||
| ALVES Joao | ||||||||
| 36 | ALVES Joao | Sus | 15/11 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 61 | 15/2 | |||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 4 | FRAZAO Miguel | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 3 | OLIVEIRA Goncalo | Cesa | 15/12 | |||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 62 | ||||||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 35 | MARQUES Daniel | Gcp | 15/8 | |||||
| MARQUES Daniel | ||||||||
| 30 | CUSTÓDIO Sancho | Cae | 15/10 | |||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 19 | NEVES Diogo | Cm | 13/12 | |||||
| NEVES Diogo | ||||||||
| 46 | ||||||||
| NEVES Diogo | ||||||||
| 51 | 5/4 | |||||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 14 | HILARIO Alexandre | Sus | ||||||
| OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
| 11 | SALGADO Pedro | Aejg | 15/8 | |||||
| SALGADO Pedro | ||||||||
| 54 | ||||||||
| SALGADO Pedro | ||||||||
| 43 | RODRIGUES António | Cpm | 15/8 | |||||
| LUCENA Rui | ||||||||
| 22 | LUCENA Rui | Cpm | 15/14 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 27 | PINTASSILGO Goncalo | Cesa | 15/14 | |||||
| ROCHA Nuno | ||||||||
| 38 | ROCHA Nuno | Cm | 15/9 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 59 | 9/5 | |||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 6 | LIMA Sebastiao | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 7 | FRAZAO Filipe | Cae | 15/8 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 58 | ||||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 39 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/6 | |||||
| MARCELO Joao | ||||||||
| 26 | MARCELO Joao | Cm | 15/11 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 23 | MARQUES Leonardo | Cst | 15/7 | |||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 42 | ROCHA Sérgio | Cm | 15/4 | |||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 55 | 15/11 | |||||||
| CORREIA Joao | ||||||||
| 10 | CORREIA Joao | Cst | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 15 | ANTUNES Frederico | Sus | 15/14 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 50 | ||||||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 47 | 15/13 | |||||||
| ANDRE Diogo | ||||||||
| 18 | ANDRE Diogo | Cm | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 31 | DIAS Henrique | Cesa | 15/6 | |||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 34 | COSTA João | Cm | 15/12 | |||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 63 | 15/0 | |||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 2 | SERNADAS Tomas | Cae |
Document Engarde - 29-10-2016
20:28:29