| 1 | CORDEIRO Joao | Cae | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 64 | ||||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 33 | BRUSCHY Salvador | Cae | 15/8 | |||||
| BRUSCHY Salvador | ||||||||
| 32 | SEIXO Bruno | Upper Score | 15/6 | |||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 17 | BORGES Hugo | Aaacm | 15/9 | |||||
| BORGES Hugo | ||||||||
| 48 | ||||||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 49 | 15/14 | |||||||
| ALVITO Luis | ||||||||
| 16 | ALVITO Luis | Aejg | ||||||
| CORDEIRO Joao | ||||||||
| 9 | OLIVEIRA Miguel | Cesa | 13/4 | |||||
| OLIVEIRA Miguel | ||||||||
| 56 | ||||||||
| OLIVEIRA Miguel | ||||||||
| 41 | COIMBRA Pedro | Gcp | 15/6 | |||||
| FERNANDES Pedro | ||||||||
| 24 | FERNANDES Pedro | Sus | 15/6 | |||||
| OLIVEIRA Miguel | ||||||||
| 25 | MORAIS Hugo | Cesa | 11/10 | |||||
| PEDRO Nuno | ||||||||
| 40 | PEDRO Nuno | Aaacm | 15/13 | |||||
| PEQUITO Filipe | ||||||||
| 57 | 15/4 | |||||||
| PEQUITO Filipe | ||||||||
| 8 | PEQUITO Filipe | Cae | ||||||
| ROD Max | ||||||||
| 5 | VIDEIRA Joaquim | Aaacm | 15/12 | |||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 60 | ||||||||
| VIDEIRA Joaquim | ||||||||
| 37 | PORTÁSSIO Custódio | Upper Score | 15/6 | |||||
| PIRES Roberto | ||||||||
| 28 | PIRES Roberto | Cesa | 15/5 | |||||
| FARIA Joao Pedro | ||||||||
| 21 | LARANJEIRA Luís | Sus | 15/12 | |||||
| LARANJEIRA Luís | ||||||||
| 44 | ||||||||
| FARIA Joao Pedro | ||||||||
| 53 | 7/0 | |||||||
| FARIA Joao Pedro | ||||||||
| 12 | FARIA Joao Pedro | Cae | ||||||
| ROD Max | ||||||||
| 13 | VAZ Andre | Aaacm | 15/4 | |||||
| VAZ Andre | ||||||||
| 52 | ||||||||
| VALIDO Pedro | ||||||||
| 45 | 13/12 | |||||||
| VALIDO Pedro | ||||||||
| 20 | VALIDO Pedro | Cae | ||||||
| ROD Max | ||||||||
| 29 | RIBEIRINHO Duarte | Cae | 15/12 | |||||
| MARCELO João | ||||||||
| 36 | MARCELO João | Cm | 15/10 | |||||
| ROD Max | ||||||||
| 61 | 15/6 | |||||||
| ROD Max | ||||||||
| 4 | ROD Max | Esgrimalgarve | ||||||
| ROD Max | ||||||||
| 3 | AREDE Pedro | Cae | 15/14 | |||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 62 | ||||||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 35 | SANTOS Fonseca | Cdul | 12/9 | |||||
| ALVES Goncalo | ||||||||
| 30 | ALVES Goncalo | Aaacm | 15/5 | |||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 19 | MORNA Joao | Cae | 15/9 | |||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 46 | ||||||||
| MORNA Joao | ||||||||
| 51 | 15/11 | |||||||
| ONOFRE Rafael | ||||||||
| 14 | ONOFRE Rafael | Aaacm | ||||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 11 | CARVALHO Francisco | Aaacm | 15/12 | |||||
| CARVALHO Francisco | ||||||||
| 54 | ||||||||
| DIAS Miguel | ||||||||
| 43 | 15/12 | |||||||
| DIAS Miguel | ||||||||
| 22 | DIAS Miguel | Cae | ||||||
| PALMA Pedro | ||||||||
| 27 | ARAUJO Francisco | Aaacm | 15/9 | |||||
| ARAUJO Francisco | ||||||||
| 38 | CARRERA Carlos | Cesa | 15/9 | |||||
| PALMA Pedro | ||||||||
| 59 | 15/8 | |||||||
| PALMA Pedro | ||||||||
| 6 | PALMA Pedro | Sus | ||||||
| AREDE Pedro | ||||||||
| 7 | RIBEIRO Goncalo | Cesa | 15/7 | |||||
| RIBEIRO Goncalo | ||||||||
| 58 | ||||||||
| BARTISSOL Jose | ||||||||
| 39 | OLIVEIRA Edgar | Ipe | 15/11 | |||||
| BARTISSOL Jose | ||||||||
| 26 | BARTISSOL Jose | Sus | 15/4 | |||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 23 | RODRIGUES Eduardo | Esgrimasadina | 15/14 | |||||
| RODRIGUES Eduardo | ||||||||
| 42 | ||||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 55 | 15/6 | |||||||
| CANDEIAS Ricardo | ||||||||
| 10 | CANDEIAS Ricardo | Cae | ||||||
| ANTONIO Adilson | ||||||||
| 15 | BOLANOS Tiago | Cae | 15/12 | |||||
| BOLANOS Tiago | ||||||||
| 50 | ||||||||
| ANTONIO Adilson | ||||||||
| 47 | 15/12 | |||||||
| ANTONIO Adilson | ||||||||
| 18 | ANTONIO Adilson | Aejg | ||||||
| ANTONIO Adilson | ||||||||
| 31 | DIALLO Alpha | Cesa | 15/10 | |||||
| PEREIRA Andre | ||||||||
| 34 | PEREIRA Andre | Upper Score | 15/13 | |||||
| COSTA Henrique | ||||||||
| 63 | 15/4 | |||||||
| COSTA Henrique | ||||||||
| 2 | COSTA Henrique | Aejg |
Document Engarde - 16-10-2016
19:50:31