| 1 | CHARREU Antonio | Aejg | ||||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 16 | NEVES Ruben | Scp | 15/0 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 9 | ANSELMO Sebastiao | Gcp | 15/6 | |||
| CALEJO Tiago | ||||||
| 8 | CALEJO Tiago | Scp | 15/3 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 5 | ALVES Duarte | Aejg | 15/5 | |||
| ALVES Duarte | ||||||
| 12 | COIAS Miguel | Gcp | 15/2 | |||
| ALVES Duarte | ||||||
| 13 | SILVA Henrique | Scp | 15/8 | |||
| ESTACA João | ||||||
| 4 | ESTACA João | Aejg | 15/0 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 3 | GONÇALVES Simão | Aejg | 15/6 | |||
| GONÇALVES Simão | ||||||
| 14 | TEIXEIRA Antonio | Ngd | 15/0 | |||
| PEDRO Antonio | ||||||
| 11 | VITORINO Dinis | Gcp | 14/13 | |||
| PEDRO Antonio | ||||||
| 6 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/11 | |||
| RIBEIRO Joao | ||||||
| 7 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/8 | |||
| PIRES Goncalo | ||||||
| 10 | XAVIER Manuel | Gcp | 15/9 | |||
| RIBEIRO Joao | ||||||
| 15 | MACEDO José | Scp | 15/5 | |||
| RIBEIRO Joao | ||||||
| 2 | RIBEIRO Joao | Scp | 15/1 |
Document Engarde - 29-10-2016
14:59:39