CIRCUITO JUVENIL 1 - EM CAD
ESPADA MASCULINA
29 DE OUTUBRO DE 2016
SANGALHOS

Classificação depois das poules

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   FERNANDES   Miguel   POR   CST   6/6   26   30   qualificado 
 2   SERNADAS   Tomas   POR   CAE   5/5   22   25   qualificado 
 3   OLIVEIRA   Goncalo   POR   CESA   5/5   19   25   qualificado 
 4   FRAZAO   Miguel   POR   CAE   5/5   15   25   qualificado 
 5   MARQUES   Bruno   POR   CESA   5/5   15   23   qualificado 
 6   LIMA   Sebastiao   POR   CAE   5/5   8   25   qualificado 
 7   FRAZAO   Filipe   POR   CAE   5/6   19   29   qualificado 
 8   GASPAR   Afonso   POR   CESA   5/6   9   27   qualificado 
 9   SILVA   Rodrigo   POR   GCP   5/6   9   26   qualificado 
 10   CORREIA   Joao   POR   CST   4/5   14   22   qualificado 
 11   SALGADO   Pedro   POR   AEJG   4/5   12   24   qualificado 
 12   ANTONIO   Pedro   POR   GCP   4/5   6   19   qualificado 
 13   NUNES   Iuri   POR   CM   4/6   6   23   qualificado 
 14   HILARIO   Alexandre   POR   SUS   4/6   5   26   qualificado 
 15   ANTUNES   Frederico   POR   SUS   3/5   6   22   qualificado 
 16   RIBEIRO   Gustavo   POR   CESA   3/5   6   21   qualificado 
 17   VALDREZ   Diogo   POR   CM   3/5   6   19   qualificado 
 18   ANDRE   Diogo   POR   CM   3/5   4   21   qualificado 
 19   NEVES   Diogo   POR   CM   3/5   4   19   qualificado 
 20   MOURÃO   Miguel   POR   CESA   3/5   3   17   qualificado 
 21   CRUZ   Diogo   POR   CAE   3/5   2   19   qualificado 
 22   LUCENA   Rui   POR   CPM   3/5   1   17   qualificado 
 23   MARQUES   Leonardo   POR   CST   3/5   0   18   qualificado 
 24   RELVAS   Joao   POR   CST   3/6   4   22   qualificado 
 25   MARQUES   Diogo   POR   GCP   3/6   -2   22   qualificado 
 26   MARCELO   Joao   POR   CM   2/5   -4   16   qualificado 
 27   PINTASSILGO   Goncalo   POR   CESA   2/6   -6   15   qualificado 
 28   LOURO   Frederico   POR   CAE   2/6   -7   19   qualificado 
 29   NEVES   Martim   POR   CM   1/5   -8   13   qualificado 
 30   CUSTÓDIO   Sancho   POR   CAE   1/5   -9   14   qualificado 
 31   DIAS   Henrique   POR   CESA   1/5   -10   13   qualificado 
 32   CARVALHO   Duarte   POR   GCP   1/5   -10   12   qualificado 
 33   LEBREIRO   Pedro   POR   CM   1/5   -11   13   qualificado 
 34   COSTA   João   POR   CM   1/5   -11   11   qualificado 
 35   MARQUES   Daniel   POR   GCP   1/5   -12   12   qualificado 
 36   ALVES   Joao   POR   SUS   1/5   -12   9   qualificado 
 37   BETTENCOURT   Tomás   POR   CM   1/5   -13   9   qualificado 
 38   ROCHA   Nuno   POR   CM   1/6   -11   17   qualificado 
 39   ONOFRE   Diogo   POR   CM   1/6   -16   13   qualificado 
 40   LOPES   Francisco   POR   CM   1/6   -16   12   qualificado 
 41   MENDES   José   POR   CM   0/5   -12   13   qualificado 
 42   ROCHA   Sérgio   POR   CM   0/5   -15   10   qualificado 
 43   RODRIGUES   António   POR   CPM   0/5   -16   9   qualificado 
 44   PEIXOTO   António   POR   CAE   0/6   -20   10   qualificado 

 
Document Engarde - 29-10-2016 20:27:49