CIRCUITO JUVENIL
ESPADA MASCULINA INICIADOS
30 DE OUTUBRO DE 2016
SANGALHOS

Classificação depois das poules

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   SALGADO   Pedro   POR   AEJG   6/6   16   30   qualificado 
 2   HILARIO   Alexandre   POR   SUS   5/5   13   25   qualificado 
 3   MARQUES   Leonardo   POR   CST   5/5   8   25   qualificado 
 4   RELVAS   Joao   POR   CST   5/6   15   29   qualificado 
 5   NUNES   Iuri   POR   CM   4/5   16   24   qualificado 
 5   RIBEIRO   Gustavo   POR   CESA   4/5   16   24   qualificado 
 7   LIMA   Sebastiao   POR   CAE   4/5   13   24   qualificado 
 7   ANTUNES   Frederico   POR   SUS   4/5   13   24   qualificado 
 9   ANTONIO   Pedro   POR   GCP   4/5   11   23   qualificado 
 10   FRAZAO   Miguel   POR   CAE   4/5   10   22   qualificado 
 11   VALDREZ   Diogo   POR   CM   4/5   9   22   qualificado 
 12   SILVA   Rodrigo   POR   GCP   4/5   8   22   qualificado 
 12   ROCHA   Nuno   POR   CM   4/5   8   22   qualificado 
 14   CUSTODIO   Sancho   POR   CAE   4/6   5   26   qualificado 
 15   CRUZ   Diogo   POR   CAE   3/5   8   22   qualificado 
 16   MARQUES   Daniel   POR   GCP   3/5   8   20   qualificado 
 17   ALVES   Joao   POR   SUS   3/5   6   20   qualificado 
 18   MOURAO   Miguel   POR   CESA   3/5   5   20   qualificado 
 19   MENDES   José   POR   CM   3/5   -1   19   qualificado 
 20   BETTENCOURT   Tomás   POR   CM   3/6   -1   21   qualificado 
 21   ONOFRE   Diogo   POR   CM   2/5   0   17   qualificado 
 22   LEBREIRO   Pedro   POR   CM   2/5   -1   16   qualificado 
 23   RODRIGUES   António   POR   CPM   2/5   -2   16   qualificado 
 24   CARVALHO   Duarte   POR   GCP   2/5   -7   12   qualificado 
 25   LOPES   Francisco   POR   CM   2/6   -10   14   qualificado 
 26   PINTASSILGO   Goncalo   POR   CESA   1/5   -7   14   qualificado 
 27   ROCHA   Sérgio   POR   CM   1/5   -8   12   qualificado 
 28   MARQUES   Diogo   POR   GCP   1/5   -9   15   qualificado 
 29   COSTA   Joao   POR   CM   1/5   -12   12   qualificado 
 30   GARCIA   Guilherme   POR   CM   1/5   -13   8   qualificado 
 31   LOURO   Frederico   POR   CAE   1/5   -14   7   qualificado 
 32   NEVES   Martim   POR   CM   1/6   -7   21   qualificado 
 33   PEIXOTO   Antonio   POR   CAE   0/5   -11   14   qualificado 
 34   DIAS   Henrique   POR   CESA   0/6   -18   12   qualificado 
 35   LOPES   António   POR   CM   0/5   -21   4   qualificado 
 36   SANTOS   Salvador   POR   CM   0/5   -22   3   qualificado 
 37   MIRA   Samuel   POR   CM   0/5   -24   1   qualificado 

 
Document Engarde - 30-10-2016 14:04:06