| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVITO | Ines | POR | AEJG | 6/6 | 18 | 30 | qualificadoe |
| 2 | CARVALHO | Marta | POR | GCP | 5/5 | 18 | 25 | qualificadoe |
| 3 | DIMAS | Constanca | POR | GCP | 5/6 | 20 | 28 | qualificadoe |
| 4 | MENDES | Luisa | POR | NGD | 3/5 | 10 | 21 | qualificadoe |
| 5 | GROTA | Gisele | POR | SCP | 3/5 | 5 | 22 | qualificadoe |
| 6 | TRINDADE | Maria | POR | GCP | 3/5 | -1 | 15 | qualificadoe |
| 7 | LOPES | Constanca | POR | GCP | 3/6 | -2 | 22 | qualificadoe |
| 8 | AVELAR | Margarida | POR | GCP | 2/6 | -5 | 19 | qualificadoe |
| 9 | FAIA | Teresa | POR | SCP | 2/6 | -7 | 16 | qualificadoe |
| 10 | SILVA | Ana | POR | EDV | 2/6 | -12 | 14 | qualificadoe |
| 11 | COIAS | Diana | POR | GCP | 1/5 | -10 | 11 | qualificadoe |
| 12 | CARREIRA | Raquel | POR | GCP | 1/6 | -12 | 15 | qualificadoe |
| 13 | SILVA | Beatriz | POR | GCP | 0/5 | -22 | 3 | qualificadoe |
Document Engarde - 30-10-2016
17:15:28