| Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO Antonio | Gcp | V | 0 | V | 0 | 1 | 1 | 2/6 | -13 | 12 | |||
| GONCALVES Gabriel | Scp | 1 | 1 | V | 2 | V | 0 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| CHARREU Antonio | Aejg | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| VITORINO Dinis | Gcp | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| COSTA Jorge | Scp | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| LARGOT Gabriel | Ngd | V | 2 | 3 | V | 4 | 0 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| FERNANDES Hugo | Edv | V | V | 1 | V | 4 | V | 4/6 | 13 | 25 |
| Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEJO Tiago | Scp | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| PIRES Goncalo | Gcp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| FERREIRA Tomas | Edv | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 10 | 25 | |||
| CARIDE Marta | Scp | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| MACEDO Luis | Gcp | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| AFONSO Helena | Edv | V | V | 2 | 4 | 3 | V | 3/6 | 5 | 24 | |||
| ALVES Duarte | Aejg | V | V | V | 1 | 3 | 3 | 3/6 | 3 | 22 |
| Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURTEIRA Jose | Aejg | V | 1 | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 12 | 22 | |||
| COIAS Miguel | Gcp | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| MACHADO Luis | Cdds | V2 | V | V | 0 | V | V4 | 5/6 | 12 | 21 | |||
| GONÇALVES Simão | Aejg | 0 | V | 1 | 0 | V | 1 | 2/6 | -9 | 12 | |||
| CARVALHO Henrique | Gcp | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 19 | 27 | |||
| SILVA Afonso | Edv | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | -24 | 5 | |||
| GUIMARAES Jose Pedro | Scp | V3 | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 14 | 25 |
| Poule no 4 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO Tomas | Gcp | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| ANSELMO Sebastião | Gcp | 2 | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -18 | 10 | |||
| XAVIER Manuel | Gcp | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| PEREIRA Guilherme | Scp | 2 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| CASAL Rui | Scp | 4 | V | V | 2 | V | 1 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| COSTA Danilo | Edv | 4 | V | V | 4 | 2 | V | 3/6 | 8 | 25 | |||
| ESTACA João | Aejg | 2 | V | V | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 23 |
Document Engarde - 30-10-2016
17:27:23