| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARIA | Joao | POR | ACDSV | 3/3 | 10 | 12 | qualificado |
| 2 | PEREIRA | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO | 3/3 | 8 | 12 | qualificado |
| 2 | FREITAS | Jose | POR | CDRS | 3/3 | 8 | 12 | qualificado |
| 4 | GOIS | Joao | POR | ACDSV | 3/3 | 4 | 12 | qualificado |
| 5 | PIRES | Luis | POR | CD1ºMAIO | 2/3 | 3 | 11 | qualificado |
| 6 | NOBREGA | Lourenco | POR | CD1ºMAIO | 2/3 | 3 | 10 | qualificado |
| 6 | CATANHO | Rodrigo | POR | CD1ºMAIO | 2/3 | 3 | 10 | qualificado |
| 8 | FREITAS | Guilherme | POR | CD1ºMAIO | 1/3 | 0 | 9 | qualificado |
| 9 | OLIVEIRA | Miguel | POR | CD1ºMAIO | 1/3 | 0 | 8 | qualificado |
| 10 | VENTURA | Bruno | POR | ACDSV | 1/3 | -3 | 7 | qualificado |
| 11 | NASCIMENTO | Tiago | POR | CD1ºMAIO | 1/3 | -4 | 7 | qualificado |
| 12 | JESUS | Pedro | POR | ACDSV | 1/3 | -4 | 5 | qualificado |
| 13 | CARVALHO | Joaquim | POR | ARCA | 1/3 | -5 | 6 | qualificado |
| 14 | PLACIDO | Miguel | POR | CD1ºMAIO | 0/3 | -7 | 5 | qualificado |
| 14 | MACHADO | Diogo | POR | CD1ºMAIO | 0/3 | -7 | 5 | qualificado |
| 16 | RAMOS | Luis | POR | CDRS | 0/3 | -9 | 3 | qualificado |
Document Engarde - 14-11-2016
13:01:13