| Cl | Apelido | Nome | País | Clube | Vic/assalto | Ind. | Td | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL-HOMENS | Vasco | POR | DIDÁLVI | 4/4 | 11 | 16 | qualificado |
| 2 | BARBOSA | Eduardo | POR | DIDÁLVI | 4/4 | 10 | 16 | qualificado |
| 3 | MIRANDA | Jose | POR | DIDÁLVI | 3/3 | 7 | 12 | qualificado |
| 4 | SILVA | Francisco | POR | CDDS | 3/4 | 8 | 13 | qualificado |
| 5 | SERRA | Goncalo | POR | SCP | 3/4 | 5 | 12 | qualificado |
| 6 | SILVA | Henrique | POR | SCP | 2/3 | 3 | 10 | qualificado |
| 7 | SILVA | Eduardo | POR | DIDÁLVI | 2/4 | 5 | 14 | qualificado |
| 8 | PORTELA | Vasco | POR | DIDÁLVI | 2/4 | 2 | 11 | qualificado |
| 9 | SAMPAIO | Salvador | POR | SCP | 1/3 | -6 | 4 | qualificado |
| 10 | FELICIO | Gustavo | POR | SCP | 1/4 | -6 | 8 | qualificado |
| 11 | LACERDA | Joaquim | POR | CDDS | 1/4 | -8 | 5 | qualificado |
| 12 | MARTINS | Joao | POR | DIDÁLVI | 0/3 | -4 | 8 | qualificado |
| 13 | MELO | Maria | POR | SCP | 0/4 | -13 | 3 | qualificadoe |
| 14 | PINTO | Júlia | POR | DIDÁLVI | 0/4 | -14 | 2 | qualificadoe |
Document Engarde - 14-11-2016
13:09:26