| Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS Maria Luisa | Gcp | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| ALVIM Maria | Cst | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| MADEIRA Catarina | Cm | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 23 | |||
| NOGUEIRA Margarida | Aonda | V | 4 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 18 | |||
| PAULA Beatriz | Aejg | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| NETO Joana | Quinta Guim | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 3 | 20 |
| Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINIS Luana | Cesa | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| MARQUES Ana Rita | Aaacm | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 23 | |||
| SA Beatriz | Cst | V | 4 | 3 | 0 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| MADEIRA Ines | Cm | 2 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| CARDOSO Margarida | Aonda | 2 | 3 | V | 3 | 4 | 1/5 | -3 | 17 | |||
| TROPA Sofia | Gcp | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 20 |
| Poule no 3 | V/D | Td-tr | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDES Margarida | Sus | 4 | 2 | 3 | V | 1/4 | -1 | 14 | |||
| CARAPUCO Constanca | Cm | V | 1 | 1 | 3 | 1/4 | -8 | 10 | |||
| MENDOCA Mafalda | Gcp | V | V | 2 | 3 | 2/4 | 3 | 15 | |||
| ALVES Marta | Aaacm | V | V | V4 | 3 | 3/4 | 6 | 17 | |||
| BELCHIOR Adriana | Aonda | 0 | V4 | V | V | 3/4 | 0 | 14 |
Document Engarde - 14-01-2017
13:04:16