| 1 | MURTEIRA Jose | Aejg | |||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 32 | |||||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 17 | CRISTO Ricardo | Didalvi | 15/6 | ||||
| CRISTO Ricardo | |||||||
| 16 | AFONSO Helena | Edv | 13/12 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 9 | MACHADO Luis | Cdds | 9/7 | ||||
| MACHADO Luis | |||||||
| 24 | PIRES Goncalo | Gcp | 15/4 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 25 | VIANA Afonso | Edv | 15/8 | ||||
| MACEDO Luis | |||||||
| 8 | MACEDO Luis | Gcp | 15/8 | ||||
| MURTEIRA Jose | |||||||
| 5 | CARVALHO Henrique | Gcp | 15/11 | ||||
| CARVALHO Henrique | |||||||
| 28 | ANSELMO Sebastiao | Gcp | 15/0 | ||||
| CARVALHO Henrique | |||||||
| 21 | PEDRO Antonio | Gcp | 15/12 | ||||
| PEDRO Tomas | |||||||
| 12 | PEDRO Tomas | Gcp | 15/3 | ||||
| CARVALHO Henrique | |||||||
| 13 | CALEJO Tiago | Scp | 15/6 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 20 | RIBEIRO Joao | Scp | 15/12 | ||||
| CALEJO Tiago | |||||||
| 29 | GOIS Afonso | Gcp | 15/14 | ||||
| CASTRO Lucas | |||||||
| 4 | CASTRO Lucas | Didalvi | 15/9 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 3 | FERREIRA Tomas | Edv | 15/8 | ||||
| FERREIRA Tomas | |||||||
| 30 | COIAS Miguel | Gcp | 15/1 | ||||
| FERREIRA Tomas | |||||||
| 19 | SPINOLA Maria | Cdrs | 8/7 | ||||
| GUIMARAES Jose Pedro | |||||||
| 14 | GUIMARAES Jose Pedro | Scp | 15/11 | ||||
| COSTA Danilo | |||||||
| 11 | CASAL Rui | Scp | 15/11 | ||||
| CASAL Rui | |||||||
| 22 | XAVIER Manuel | Gcp | 15/2 | ||||
| COSTA Danilo | |||||||
| 27 | VITORINO Dinis | Gcp | 15/3 | ||||
| COSTA Danilo | |||||||
| 6 | COSTA Danilo | Edv | 15/1 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 7 | CHARREU Antonio | Aejg | 15/9 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 26 | MENEZES Duarte | Gcp | 15/0 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 23 | ESTACA Joao | Aejg | 15/9 | ||||
| PEREIRA Guilherme | |||||||
| 10 | PEREIRA Guilherme | Scp | 15/4 | ||||
| CHARREU Antonio | |||||||
| 15 | GONCALVES Gabriel | Scp | 15/8 | ||||
| GONCALVES Gabriel | |||||||
| 18 | VIANA Duarte | Edv | 15/5 | ||||
| GONCALVES Gabriel | |||||||
| 31 | 15/13 | ||||||
| FERNANDES Hugo | |||||||
| 2 | FERNANDES Hugo | Edv |
Document Engarde - 08-01-2017
13:31:54