| 1 | MIL-HOMENS Vasco | Didálvi | ||||
| MIL-HOMENS Vasco | ||||||
| 16 | ||||||
| MIL-HOMENS Vasco | ||||||
| 9 | SAMPAIO Salvador | Scp | 15/8 | |||
| PORTELA Vasco | ||||||
| 8 | PORTELA Vasco | Didálvi | 15/1 | |||
| SILVA Francisco | ||||||
| 5 | SERRA Goncalo | Scp | 15/8 | |||
| SERRA Goncalo | ||||||
| 12 | MARTINS Joao | Didálvi | 15/9 | |||
| SILVA Francisco | ||||||
| 13 | MELO Maria | Scp | 15/6 | |||
| SILVA Francisco | ||||||
| 4 | SILVA Francisco | Cdds | 15/6 | |||
| BARBOSA Eduardo | ||||||
| 3 | MIRANDA Jose | Didálvi | 15/5 | |||
| MIRANDA Jose | ||||||
| 14 | PINTO Júlia | Didálvi | 15/5 | |||
| SILVA Henrique | ||||||
| 11 | LACERDA Joaquim | Cdds | 15/8 | |||
| SILVA Henrique | ||||||
| 6 | SILVA Henrique | Scp | 15/7 | |||
| BARBOSA Eduardo | ||||||
| 7 | SILVA Eduardo | Didálvi | 15/7 | |||
| SILVA Eduardo | ||||||
| 10 | FELICIO Gustavo | Scp | 15/4 | |||
| BARBOSA Eduardo | ||||||
| 15 | 15/12 | |||||
| BARBOSA Eduardo | ||||||
| 2 | BARBOSA Eduardo | Didálvi |
Document Engarde - 14-11-2016
13:09:43