| 1 | GODINHO Teresa | Esgrimalgarve | |||
| GODINHO Teresa | |||||
| 8 | |||||
| GODINHO Teresa | |||||
| 5 | GONCALVES Marilia | Esgrimalgarve | 15/7 | ||
| AFONSO Catarina | |||||
| 4 | AFONSO Catarina | Ipe | 15/13 | ||
| GODINHO Teresa | |||||
| 3 | ABRANTES Isabel | Ipe | 15/8 | ||
| ABRANTES Isabel | |||||
| 6 | POETA Mariana | Pcc | 15/5 | ||
| ABRANTES Isabel | |||||
| 7 | CARAPUÇO Constança | Cm | 15/4 | ||
| CAMPOS Ana | |||||
| 2 | CAMPOS Ana | Pcc | 15/9 |
Document Engarde - 07-01-2017
19:21:04