| Poule no 1 | V/D | Td-tr | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS Pedro | Acdsv | 0 | 1 | V | 1/3 | -3 | 4 | |||
| CATANHO Rodrigo | Cd 1º Maio | V | V | V | 3/3 | 8 | 9 | |||
| PACHECO Cátia | Cdrs | V | 1 | 0 | 1/3 | -3 | 4 | |||
| CARVALHO Joaquim | Arca | 1 | 0 | V | 1/3 | -2 | 4 |
| Poule no 2 | V/D | Td-tr | TD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCIMENTO Tiago | Cd 1º Maio | V | 2 | 1 | 1/3 | -2 | 6 | |||
| ANDRADE Margarida | Cdrs | 2 | V | 1 | 1/3 | -1 | 6 | |||
| GOIS João | Acdsv | V | 1 | 2 | 1/3 | -2 | 6 | |||
| FREITAS Guilherme | Cd 1º Maio | V | V | V | 3/3 | 5 | 9 |
Document Engarde - 14-11-2016
13:04:40