INFANTIL 2 - CENTRO
ESPADA BENJAMINS A
19 FEVEREIRO 2017
LISBOA

Classificação, volta no 1

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   RIBAS   Lara   POR   CPM   1.000   14   18   qualificado 
 2   MASCARENHAS   Rafael   POR   PCC   1.000   13   18   qualificado 
 3   CARVALHO   Alexandre   POR   CST   1.000   11   18   qualificado 
 4   ANTUNES   Francisco   POR   SUS   0.833   7   17   qualificado 
 5   RODRIGUES   Madalena   POR   CPM   0.800   9   13   qualificado 
 6   ALVIM   Madalena   POR   CST   0.800   7   12   qualificado 
 7   MARQUES   Gabriel   POR   CM   0.800   5   12   qualificado 
 8   FERNANDES   Francisco   POR   CST   0.667   6   16   qualificado 
 9   MARQUES   Guilherme   POR   CM   0.667   5   15   qualificado 
 9   ESTEVES   Leonor   POR   CESA   0.667   5   15   qualificado 
 11   CARVALHO   Matias   POR   CST   0.667   4   15   qualificado 
 12   MIRANDA   Rita   POR   CPM   0.667   2   14   qualificado 
 13   PEREIRA   Tomas   POR   CM   0.667   1   13   qualificado 
 13   RODRIGUES   Antonio   POR   CM   0.667   1   13   qualificado 
 15   PINTO   Gaspar   POR   CM   0.500   5   15   qualificado 
 16   CAEIRO   David   POR   CM   0.500   2   14   qualificado 
 17   SOUSA   Rafael   POR   CM   0.500   2   13   qualificado 
 18   GARCIA   Joao   POR   CM   0.500   1   15   qualificado 
 19   AZEVEDO   David   POR   CM   0.500   1   13   qualificado 
 20   MOTA   Constança   POR   CST   0.500   -1   11   qualificado 
 21   VASCONCELOS   Catarina   POR   MUCANA   0.400   -2   9   qualificado 
 22   VEIGA   Tiago   POR   CAE   0.333   -4   11   qualificado 
 23   NETO   Vasco   POR   MUCANA   0.333   -4   10   qualificado 
 24   ALMEIDA   Manuel   POR   SUS   0.333   -5   10   qualificado 
 25   PIRES   Tomas   POR   CST   0.333   -5   9   qualificado 
 26   BATISTA   Vasco   POR   CST   0.333   -5   8   qualificado 
 27   MAYMONE   Luisa   POR   CST   0.333   -7   9   qualificado 
 28   BARROS   Jose   POR   CST   0.200   -9   5   qualificado 
 29   GODINHO   Noe   POR   CAE   0.167   -7   10   qualificado 
 29   FERNANDES   Manuel   POR   MUCANA   0.167   -7   10   qualificado 
 31   CAMPOS   Francisco   POR   CST   0.167   -7   9   qualificado 
 32   GERARDO   Leandro   POR   CM   0.000   -10   5   qualificado 
 33   PENEDA   Luisa   POR   CST   0.000   -14   4   qualificado 
 33   VASCONCELOS   Carolina   POR   MUCANA   0.000   -14   4   qualificado 

 
Document Engarde - 19-02-2017 12:57:23