INFANTIL 2 - CENTRO
ESPADA BENJAMINS A
19 FEVEREIRO 2017
LISBOA

Classificação depois das poules

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   BARROSO   Joana   POR   CST   6/6   18   18   qualificado 
 2   ESTEVES   Leonor   POR   CESA   6/6   10   18   qualificado 
 3   CARVALHO   Matias   POR   CST   5/6   11   17   qualificado 
 4   ANTUNES   Francisco   POR   SUS   5/6   10   17   qualificado 
 5   MOTA   Constança   POR   CST   5/6   10   16   qualificado 
 6   RIBAS   Lara   POR   CPM   5/6   8   15   qualificado 
 7   ALMEIDA   Manuel   POR   SUS   5/6   7   17   qualificado 
 8   MAYMONE   Luisa   POR   CST   4/6   7   15   qualificado 
 9   CAEIRO   David   POR   CM   4/6   6   15   qualificado 
 10   BARROS   Jose   POR   CST   4/6   3   15   qualificado 
 11   FERNANDES   Manuel   POR   MUCANA   4/6   3   14   qualificado 
 12   GODINHO   Noe   POR   CAE   4/6   2   13   qualificado 
 13   BATISTA   Vasco   POR   CST   4/6   2   12   qualificado 
 14   MARQUES   Guilherme   POR   CM   4/6   1   14   qualificado 
 15   CARVALHO   Alexandre   POR   CST   3/6   3   14   qualificado 
 16   RODRIGUES   Antonio   POR   CM   3/6   1   13   qualificado 
 17   ALVIM   Madalena   POR   CST   3/6   1   12   qualificado 
 18   SOUSA   Rafael   POR   CM   3/6   0   13   qualificado 
 19   GARCIA   Joao   POR   CM   3/6   -1   12   qualificado 
 20   PINTO   Gaspar   POR   CM   3/6   -3   12   qualificado 
 21   MASCARENHAS   Rafael   POR   PCC   3/6   -4   11   qualificado 
 22   AZEVEDO   David   POR   CM   2/6   0   12   qualificado 
 23   PIRES   Tomas   POR   CST   2/6   -3   11   qualificado 
 24   GERARDO   Leandro   POR   CM   2/6   -4   11   qualificado 
 24   NETO   Vasco   POR   MUCANA   2/6   -4   11   qualificado 
 26   VASCONCELOS   Carolina   POR   MUCANA   2/6   -4   10   qualificado 
 27   RODRIGUES   Madalena   POR   CPM   2/6   -5   9   qualificado 
 28   PENEDA   Luisa   POR   CST   2/6   -6   8   qualificado 
 29   MIRANDA   Rita   POR   CPM   1/6   -7   10   qualificado 
 30   PEREIRA   Tomas   POR   CM   1/6   -7   8   qualificado 
 31   CAMPOS   Francisco   POR   CST   1/6   -9   6   qualificado 
 31   FERNANDES   Francisco   POR   CST   1/6   -9   6   qualificado 
 33   VASCONCELOS   Catarina   POR   MUCANA   1/6   -12   5   qualificado 
 34   VEIGA   Tiago   POR   CAE   0/6   -12   6   qualificado 

 
Document Engarde - 19-02-2017 12:56:50