| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDEIRO | Joao | POR | CAE |
| 2 | CANDEIAS | Ricardo | POR | CAE |
| 3 | AREDE | Pedro | POR | CAE |
| 3 | BARTISSOL | Jose | POR | SUS |
| 5 | MORNA | Joao | POR | CAE |
| 6 | ROD | Max | POR | ESGRIMALGARVE |
| 7 | PALMA | Pedro | POR | SUS |
| 8 | ONOFRE | Rafael | POR | AAACM |
| 9 | CARVALHO | Francisco | POR | AAACM |
| 10 | COSTA | Henrique | POR | AEJG |
| 11 | VIDEIRA | Joaquim | POR | AAACM |
| 12 | ALVES | Goncalo | POR | AAACM |
| 13 | VAZ | Andre | POR | AAACM |
| 14 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 15 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 16 | ANTONIO | Adilson | POR | AEJG |
| 17 | AUSTEN | Ross | POR | CAE |
| 18 | DIALLO | Alpha | POR | CESA |
| 19 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 20 | CRUZ | Joao | POR | CAE |
| 21 | RUIZ | Alberto | ESP | S.A.E. LAS ROZAS |
| 22 | PEQUITO | Filipe | POR | CAE |
| 23 | VALIDO | Pedro | POR | CAE |
| 24 | NEVES | Diogo | POR | CM |
| 25 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 26 | OLIVEIRA | Edgar | POR | IPE |
| 27 | BORGES | Hugo | POR | AAACM |
| 28 | ALMEIDA | Guilherme | POR | AEJG |
| 29 | FIDALGO | Jaime | POR | CAE |
| 30 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 31 | ALVITO | Luis | POR | AEJG |
| 32 | ANTUNEZ | Jose | ESP | GUADALAJARA |
| 33 | FERNANDES | Pedro | POR | SUS |
| 34 | VALDREZ | Diogo | POR | CM |
| 35 | FARIA | Joao Pedro | POR | CAE |
| 36 | SUBTIL | Joao | POR | AAACM |
| 37 | ANTONIO | Pedro | POR | GCP |
| 38 | LUCHYN | Andrei | POR | ACM-COIMBRA |
| 39 | MARQUES | Jose | POR | CFSADINOS |
| 40 | EVORA | Ricardo | POR | UPPER SCORE |
| 41 | SERRANO | Miguel | POR | AEJG |
| 42 | PEDRO | Nuno | POR | AAACM |
| 43 | OLIVEIRA | Nuno | POR | ACM-COIMBRA |
| 44 | SANTOS | Fonseca | POR | CDUL |
| 45 | CARRERA | Carlos | POR | CESA |
| 46 | LOPES | Miguel | POR | C.D.E.D.JOAO II |
Document Engarde - 26-02-2017
14:24:31