| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEDO | Pedro | POR | AEJG |
| 2 | CHARREU | Jose | POR | AEJG |
| 3 | COSTA | Rui | POR | SCP |
| 3 | TEIXEIRA | Diogo | POR | GCP |
| 5 | AVELAR | Luis | POR | GCP |
| 6 | SANGUINO | Rodrigo | POR | GCP |
| 7 | ANTONIO | Adilson | POR | AEJG |
| 8 | VASCONCELOS | Tomás | POR | GCP |
| 9 | GUIMARAES | Jose Miguel | POR | SCP |
| 10 | AGOSTINHO | Leonardo | POR | AEJG |
| 11 | PEDRO | Francisco | POR | GCP |
| 12 | BERNARDO | Tomás | POR | GCP |
| 13 | VITORINO | Dinis | POR | GCP |
| 14 | GONCALVES | Gabriel | POR | SCP |
| 15 | SERRANO | Miguel | POR | AEJG |
| 16 | ANTUNEZ | Jose | ESP | GUADALAJARA |
| 17 | MANUEL | Francisco | POR | GCP |
| 18 | CASAL | Rui | POR | SCP |
| 19 | LARANJEIRO | Diogo | POR | GCP |
Document Engarde - 26-02-2017
18:37:08