| 1 | CHUMBINHO Fernando | Esgrimalgarve | ||||
| CHUMBINHO Fernando | ||||||
| 16 | ||||||
| CHUMBINHO Fernando | ||||||
| 9 | TELES Miguel | Ipe | 15/13 | |||
| INES Ruben | ||||||
| 8 | INES Ruben | Ipe | 15/11 | |||
| GRACA Alexandre | ||||||
| 5 | FONSECA Goncalo | Ipe | 15/6 | |||
| FONSECA Goncalo | ||||||
| 12 | ||||||
| GRACA Alexandre | ||||||
| 13 | 15/8 | |||||
| GRACA Alexandre | ||||||
| 4 | GRACA Alexandre | Esgrimalgarve | ||||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 3 | CHARREU Antonio | Aejg | 15/8 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 14 | ||||||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 11 | DIAS Dilan | Ipe | 15/4 | |||
| TEIXEIRA Afonso | ||||||
| 6 | TEIXEIRA Afonso | Pcc | 15/4 | |||
| CHARREU Antonio | ||||||
| 7 | FARINHA Joao | Esgrimalgarve | 15/8 | |||
| FARINHA Joao | ||||||
| 10 | PEREIRA Francisco | Ipe | 15/4 | |||
| FARINHA Joao | ||||||
| 15 | 15/9 | |||||
| DUARTE Eduardo | ||||||
| 2 | DUARTE Eduardo | Ipe |
Document Engarde - 12-02-2017
17:28:14