FINAIS NACIONAIS
ESPADA BENJAMINS A
24 DE JUNHO 2017
TORRES VEDRAS

Classificação depois das poules

 Cl   Apelido   Nome   País   Clube   Vic/assalto   Ind.   Td   Grupo 
 1   RIBAS   Lara   POR   CPM   5/5   14   15   qualificado 
 2   SOUSA   Rafael   POR   CM   6/6   11   17   qualificado 
 3   ESTEVES   Leonor   POR   CESA   5/5   10   15   qualificado 
 3   BARROSO   Joana   POR   CST   5/5   10   15   qualificado 
 5   CARVALHO   Alexandre   POR   CST   5/5   8   15   qualificado 
 6   MOIMAEUX   Daniel   POR   CEF   4/5   11   14   qualificado 
 7   MIRANDA   Rita   POR   CPM   4/5   8   13   qualificado 
 8   CARVALHO   Matias   POR   CST   4/5   7   13   qualificado 
 9   SIMOES   Pedro   POR   IB MUCANO   4/5   5   11   qualificado 
 10   MASCARENHAS   Rafael   POR   PCC   4/5   4   12   qualificado 
 11   RODRIGUES   Madalena   POR   CPM   4/6   5   15   qualificado 
 12   GUIA   Isaac   POR   UPPER   3/5   6   10   qualificado 
 13   SILVA   Matilde   POR   CEF   3/5   4   12   qualificado 
 14   PEREIRA   Anita   POR   CESA   3/5   3   11   qualificado 
 15   RODRIGUES   António   POR   CM   3/5   2   11   qualificado 
 16   BATALHA   Hugo   POR   IB MUCANO   3/5   2   10   qualificado 
 17   FERREIRA   Afonso   POR   UPPER   3/6   3   13   qualificado 
 18   MEDEIROS   Martim   POR   CEF   3/6   1   13   qualificado 
 19   SOUSA   Gustavo   POR   IB MUCANO   3/6   -3   11   qualificado 
 20   FLAMBÓ   José   POR   SUS   2/5   2   11   qualificado 
 21   FERNANDES   Manuel   POR   IB MUCANO   2/5   0   11   qualificado 
 22   CASTRO   Pedro   POR   CEF   2/5   -1   10   qualificado 
 23   GARCIA   João   POR   CM   2/5   -1   8   qualificado 
 24   CAEIRO   David   POR   CM   2/5   -3   8   qualificado 
 25   MEDEIROS   Eric   POR   CEF   2/5   -4   7   qualificado 
 25   GORINCIDI   Katrinel   POR   IB MUCANO   2/5   -4   7   qualificado 
 27   MOTA   Constança   POR   CST   2/6   -4   10   qualificado 
 28   ALVIM   Madalena   POR   CST   1/5   -7   6   qualificado 
 28   CARDOSO   Leonor   POR   IB MUCANO   1/5   -7   6   qualificado 
 30   COSTA   Lucas   POR   IB MUCANO   1/5   -7   5   qualificado 
 31   GODINHO   Noé   POR   CAE   1/5   -8   6   qualificado 
 32   PIRES   Tomás   POR   CST   1/5   -9   3   qualificado 
 33   NETO   Vasco   POR   IB MUCANO   1/5   -11   3   qualificado 
 34   GERARDO   Leandro   POR   CM   0/5   -9   2   qualificado 
 35   GARCIA   Lucas   POR   CEF   0/5   -11   4   qualificado 
 36   VASCONCELOS   Carolina   POR   IB MUCANO   0/6   -13   5   qualificado 
 37   VASCONCELOS   Catarina   POR   IB MUCANO   0/5   -14   1   qualificado 

 
Document Engarde - 25-06-2017 08:58:55