| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVIM | Maria | POR | CST |
| 2 | BRAVO | Guadalupe | POR | UPPER SCORE |
| 3 | LUCENA | Maria | POR | CPM |
| 3 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 5 | NETO | Joana | POR | QUINTA GUIM |
| 6 | SMIRNOVA | Ksenia | POR | CAE |
| 7 | DIAS | Marta | POR | CM |
| 8 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 9 | VICENTE | Lidia | POR | CM |
| 10 | RODRIGUES | Carlota | POR | PCC |
| 11 | RAMALHO | Teresa | POR | CAE |
| 12 | CARAPUCO | Constanca | POR | CM |
| 13 | LUIS | Marta | POR | CAE |
| 14 | VENCESLAU | Cristiana | POR | CPM |
| 15 | SA | Madalena | POR | CST |
| 16 | CARDOSO | Elisabete | POR | CM |
| 17 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 18 | GUERREIRO | Juliana | POR | PCC |
| 19 | EVANGELISTA | Margarida | POR | CESA |
| 20 | VILELA | Ines | POR | CM |
| 21 | PEREIRA | Rita | POR | CESA |
| 22 | SANTOS | Carolina | POR | CPM |
| 23 | COSTA | Maria | POR | CEF |
| 24 | SILVA | Maria | POR | CM |
| 25 | PINTO | Catarina | POR | CM |
| 26 | JORGE | Ines | POR | CM |
Document Engarde - 07-01-2018 13:26:58