| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVIM | Maria | POR | CST |
| 2 | LUCENA | Maria | POR | CPM |
| 3 | RAMALHO | Teresa | POR | CAE |
| 3 | SMIRNOVA | Ksenia | POR | CAE |
| 5 | CARAPUCO | Constanca | POR | CM |
| 6 | VICENTE | Lidia | POR | CM |
| 7 | LUIS | Marta | POR | CAE |
| 8 | JESUS | Vitoria | POR | CM |
| 9 | DIAS | Marta | POR | CM |
| 10 | SANTOS | Carolina | POR | CPM |
| 11 | TROPA | Sofia | POR | GCP |
| 12 | BRAVO | Guadalupe | POR | UPPERSCORE |
| 13 | GUERREIRO | Juliana | POR | PCC |
| 14 | RODRIGUES | Carlota | POR | PCC |
| 15 | VILELA | Ines | POR | CM |
| 16 | CARDOSO | Elizabete | POR | CM |
| 17 | COSTA | Maria | POR | CEF |
| 18 | PINTO | Catarina | POR | CM |
| 19 | SILVA | Maria | POR | CM |
| 20 | ESTEVES | Leonor | POR | CESA |
| 21 | JORGE | Ines | POR | CM |
| 22 | EVANGELISTA | Margarida | POR | CESA |
| 23 | GARCIA | Catarina | POR | CM |
Document Engarde - 06-01-2018 20:18:34