| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 2 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 3 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 3 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 5 | MENDES | Jose | POR | CM |
| 6 | NEVES | Diogo | POR | CM |
| 7 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 8 | ANTUNES | Frederico | POR | SUS |
| 9 | RIBEIRO | Gustavo | POR | CESA |
| 10 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 11 | TANGER | Rui | POR | CEF |
| 12 | RODRIGUES | Antonio | POR | CPM |
| 13 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 14 | PEIXOTO | Antonio | POR | CAE |
| 15 | MARCELO | Joao | POR | CM |
| 16 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 17 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 18 | VALDREZ | Diogo | POR | CM |
| 19 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 20 | DOUWENS | Pedro | POR | CST |
| 21 | PINTASSILGO | Goncalo | POR | CESA |
| 22 | LEBREIRO | Pedro | POR | CM |
| 23 | NEVES | Martim | POR | CM |
| 24 | CUSTÓDIO | Sancho | POR | CAE |
| 25 | HERMENEGILDO | Goncalo | POR | GCP |
| 26 | ESTEVES | Filipe | POR | CESA |
| 27 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 28 | RELVAS | Joao | POR | CST |
| 29 | GARCIA | Guilherme | POR | CM |
| 30 | CORREIA | Mateus | POR | CAE |
| 30 | VALDREZ | Miguel | POR | CM |
| 32 | TANGER | Bruno | POR | CEF |
| 33 | NETO | Andre | POR | QUINTA GUIM |
| 34 | MATEUS | Pedro | POR | CESA |
| 35 | MASSENA | Afonso | POR | CESA |
| 36 | MONTEIRO | Tomas | POR | CPM |
| 37 | TALEIGO | Duarte | POR | CESA |
| 38 | COSTA | Joao | POR | CESA |
| 39 | SOTERO | Jose | POR | CM |
| 40 | SOUSA | Rafael | POR | CM |
| 41 | MARTINS | Diogo | POR | CM |
| 42 | SILVA | Miguel | POR | CEF |
| 43 | FRAGA | Eduardo | POR | CM |
Document Engarde - 06-01-2018 20:17:02