| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARREU | Antonio | POR | AEJG |
| 2 | MURTEIRA | Jose | POR | AEJG |
| 3 | GUIMARAES | Jose Pedro | POR | SCP |
| 3 | MACHADO | Luis | POR | CDDS |
| 5 | CARIDE | Marta | POR | SCP |
| 6 | COSTA | Danilo | POR | EDV |
| 7 | PEDRO | Tomas | POR | GCP |
| 8 | ALVES | Duarte | POR | AEJG |
| 9 | GONCALVES | Gabriel | POR | SCP |
| 10 | FERREIRA | Tomas | POR | EDV |
| 11 | BENTO | Francisco | POR | GCP |
| 12 | CALEJO | Tiago | POR | SCP |
| 13 | MONGE | Tomas | POR | AEJG |
| 14 | RIBEIRO | Joao | POR | SCP |
| 15 | CHAVES | Miguel | POR | GCP |
| 16 | PEDRO | Antonio | POR | GCP |
| 17 | GONCALVES | Simao | POR | AEJG |
| 18 | ESTACA | Joao | POR | AEJG |
| 19 | GOUVEIA | Diogo | POR | CD1MAIO |
| 20 | PIRES | Goncalo | POR | GCP |
| 21 | XAVIER | Manuel | POR | GCP |
| 22 | CABRAL | Joao | POR | SCP |
| 23 | MENEZES | Duarte | POR | GCP |
| 24 | ANSELMO | Sebastião | POR | GCP |
| 25 | BERNARDINO | Santiago | POR | GCP |
| 26 | SANTOS | Martim | POR | GCP |
Document Engarde - 07-01-2018 17:58:47