| 1 | LUCENA Maria | Cpm | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 32 | |||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 17 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | 15/9 | ||||
| VENCESLAU Cristiana | |||||||
| 16 | VENCESLAU Cristiana | Cpm | 10/9 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 9 | JESUS Vitoria | Cm | 15/14 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 24 | SILVA Maria | Cm | 15/1 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 25 | PINTO Catarina | Cm | 15/13 | ||||
| VICENTE Lidia | |||||||
| 8 | VICENTE Lidia | Cm | 15/8 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 5 | DIAS Marta | Cm | 15/9 | ||||
| DIAS Marta | |||||||
| 28 | |||||||
| DIAS Marta | |||||||
| 21 | PEREIRA Rita | Cesa | 15/10 | ||||
| CARAPUCO Constanca | |||||||
| 12 | CARAPUCO Constanca | Cm | 15/14 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 13 | ESTEVES Leonor | Cesa | 15/12 | ||||
| CARDOSO Elisabete | |||||||
| 20 | CARDOSO Elisabete | Cm | 15/12 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 29 | 15/14 | ||||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 4 | BRAVO Guadalupe | Upper Score | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 3 | SMIRNOVA Ksenia | Cae | 15/1 | ||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 30 | |||||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 19 | SA Madalena | Cst | 13/12 | ||||
| SA Madalena | |||||||
| 14 | GUERREIRO Juliana | Pcc | 9/8 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 11 | RAMALHO Teresa | Cae | 12/11 | ||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 22 | SANTOS Carolina | Cpm | 15/12 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 27 | 15/12 | ||||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 6 | ALVIM Maria | Cst | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 7 | TROPA Sofia | Gcp | 15/8 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 26 | JORGE Ines | Cm | 15/8 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 23 | COSTA Maria | Cef | 15/7 | ||||
| RODRIGUES Carlota | |||||||
| 10 | RODRIGUES Carlota | Pcc | 15/9 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 15 | LUIS Marta | Cae | 15/12 | ||||
| LUIS Marta | |||||||
| 18 | VILELA Ines | Cm | 15/12 | ||||
| NETO Joana | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| NETO Joana | |||||||
| 2 | NETO Joana | Quinta Guim |
Document Engarde - 07-01-2018 13:27:55