| 1 | ALVIM Maria | Cst | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 32 | |||||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 17 | PINTO Catarina | Cm | 15/5 | ||||
| VILELA Ines | |||||||
| 16 | VILELA Ines | Cm | 15/11 | ||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 9 | SANTOS Carolina | Cpm | 15/0 | ||||
| SANTOS Carolina | |||||||
| 24 | |||||||
| LUIS Marta | |||||||
| 25 | 15/7 | ||||||
| LUIS Marta | |||||||
| 8 | LUIS Marta | Cae | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 5 | RAMALHO Teresa | Cae | 15/5 | ||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 28 | |||||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 21 | JORGE Ines | Cm | 15/10 | ||||
| BRAVO Guadalupe | |||||||
| 12 | BRAVO Guadalupe | Upperscore | 15/3 | ||||
| RAMALHO Teresa | |||||||
| 13 | GUERREIRO Juliana | Pcc | 15/6 | ||||
| GUERREIRO Juliana | |||||||
| 20 | ESTEVES Leonor | Cesa | 11/7 | ||||
| CARAPUCO Constanca | |||||||
| 29 | 4/2 | ||||||
| CARAPUCO Constanca | |||||||
| 4 | CARAPUCO Constanca | Cm | |||||
| ALVIM Maria | |||||||
| 3 | LUCENA Maria | Cpm | 11/6 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 30 | |||||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 19 | CARDOSO Elizabete | Cm | 15/9 | ||||
| CARDOSO Elizabete | |||||||
| 14 | COSTA Maria | Cef | 15/8 | ||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 11 | TROPA Sofia | Gcp | 15/6 | ||||
| TROPA Sofia | |||||||
| 22 | EVANGELISTA Margarida | Cesa | 15/3 | ||||
| VICENTE Lidia | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| VICENTE Lidia | |||||||
| 6 | VICENTE Lidia | Cm | |||||
| LUCENA Maria | |||||||
| 7 | DIAS Marta | Cm | 15/12 | ||||
| DIAS Marta | |||||||
| 26 | |||||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 23 | GARCIA Catarina | Cm | 2/1 | ||||
| JESUS Vitoria | |||||||
| 10 | JESUS Vitoria | Cm | 15/8 | ||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 15 | RODRIGUES Carlota | Pcc | 15/10 | ||||
| RODRIGUES Carlota | |||||||
| 18 | SILVA Maria | Cm | 15/9 | ||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 31 | 15/11 | ||||||
| SMIRNOVA Ksenia | |||||||
| 2 | SMIRNOVA Ksenia | Cae |
Document Engarde - 06-01-2018 20:19:25