| 1 | FRAZAO Filipe | Cae | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 64 | ||||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 33 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/3 | |||||
| VALDREZ Miguel | ||||||||
| 32 | MASSENA Afonso | Cesa | 15/10 | |||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 17 | COELHO Vasco | Aaacm | 15/6 | |||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 48 | ||||||||
| COELHO Vasco | ||||||||
| 49 | 15/11 | |||||||
| PINTASSILGO Goncalo | ||||||||
| 16 | PINTASSILGO Goncalo | Cesa | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 9 | VALDREZ Diogo | Cm | 15/8 | |||||
| VALDREZ Diogo | ||||||||
| 56 | ||||||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 41 | MARTINS Diogo | Cm | 15/9 | |||||
| ONOFRE Diogo | ||||||||
| 24 | ONOFRE Diogo | Cm | 13/8 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 25 | ANTUNES Frederico | Sus | 15/12 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 40 | SOUSA Rafael | Cm | 15/3 | |||||
| ANTUNES Frederico | ||||||||
| 57 | 15/10 | |||||||
| DIAS Henrique | ||||||||
| 8 | DIAS Henrique | Cesa | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 5 | SERNADAS Tomas | Cae | 15/4 | |||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 60 | ||||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 37 | TALEIGO Duarte | Cesa | 15/8 | |||||
| RELVAS Joao | ||||||||
| 28 | RELVAS Joao | Cst | 15/6 | |||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 21 | MARCELO Joao | Cm | 15/11 | |||||
| MARCELO Joao | ||||||||
| 44 | ||||||||
| MARCELO Joao | ||||||||
| 53 | 15/7 | |||||||
| MARQUES Leonardo | ||||||||
| 12 | MARQUES Leonardo | Cst | ||||||
| SERNADAS Tomas | ||||||||
| 13 | TANGER Rui | Cef | 15/11 | |||||
| TANGER Rui | ||||||||
| 52 | ||||||||
| TANGER Rui | ||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| NEVES Martim | ||||||||
| 20 | NEVES Martim | Cm | ||||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 29 | GARCIA Guilherme | Cm | 15/10 | |||||
| GARCIA Guilherme | ||||||||
| 36 | MONTEIRO Tomas | Cpm | 15/6 | |||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 61 | 15/5 | |||||||
| MENDES Jose | ||||||||
| 4 | MENDES Jose | Cm | ||||||
| FRAZAO Filipe | ||||||||
| 3 | LIMA Sebastiao | Cae | 15/11 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 62 | ||||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 35 | TANGER Bruno | Cef | 15/2 | |||||
| TANGER Bruno | ||||||||
| 30 | NETO Andre | Quinta Guim | 15/12 | |||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 19 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/6 | |||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 46 | ||||||||
| PEIXOTO Antonio | ||||||||
| 51 | 15/13 | |||||||
| DOUWENS Pedro | ||||||||
| 14 | DOUWENS Pedro | Cst | ||||||
| LIMA Sebastiao | ||||||||
| 11 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/8 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 54 | ||||||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 43 | FRAGA Eduardo | Cm | 3/2 | |||||
| CUSTÓDIO Sancho | ||||||||
| 22 | CUSTÓDIO Sancho | Cae | 15/1 | |||||
| HILARIO Alexandre | ||||||||
| 27 | LOURO Frederico | Cae | 15/13 | |||||
| LOURO Frederico | ||||||||
| 38 | COSTA Joao | Cesa | 15/8 | |||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 59 | 15/9 | |||||||
| RIBEIRO Gustavo | ||||||||
| 6 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 7 | NEVES Diogo | Cm | 15/11 | |||||
| NEVES Diogo | ||||||||
| 58 | ||||||||
| NEVES Diogo | ||||||||
| 39 | SOTERO Jose | Cm | 15/2 | |||||
| ESTEVES Filipe | ||||||||
| 26 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/10 | |||||
| NEVES Diogo | ||||||||
| 23 | HERMENEGILDO Goncalo | Gcp | 15/11 | |||||
| HERMENEGILDO Goncalo | ||||||||
| 42 | SILVA Miguel | Cef | 15/3 | |||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 55 | 15/8 | |||||||
| CRUZ Diogo | ||||||||
| 10 | CRUZ Diogo | Cae | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 15 | RODRIGUES Antonio | Cpm | 15/8 | |||||
| RODRIGUES Antonio | ||||||||
| 50 | ||||||||
| RODRIGUES Antonio | ||||||||
| 47 | 15/14 | |||||||
| LEBREIRO Pedro | ||||||||
| 18 | LEBREIRO Pedro | Cm | ||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 31 | MATEUS Pedro | Cesa | 15/10 | |||||
| CORREIA Mateus | ||||||||
| 34 | CORREIA Mateus | Cae | 10/7 | |||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 63 | 15/7 | |||||||
| FRAZAO Miguel | ||||||||
| 2 | FRAZAO Miguel | Cae |
Document Engarde - 06-01-2018 20:18:04