| 1 | CRUZ Diogo | Cae | |||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 32 | |||||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 17 | MARTINS Diogo | Cm | 15/2 | ||||
| MARTINS Diogo | |||||||
| 16 | MATEUS Pedro | Cesa | 12/9 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 9 | CORREIA Mateus | Cae | 15/8 | ||||
| CORREIA Mateus | |||||||
| 24 | ROCHA Sergio | Cm | 15/12 | ||||
| LEBREIRO Pedro | |||||||
| 25 | SOUSA Rafael | Cm | 15/11 | ||||
| LEBREIRO Pedro | |||||||
| 8 | LEBREIRO Pedro | Cm | 15/5 | ||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 5 | DIAS Henrique | Cesa | 15/6 | ||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 28 | |||||||
| DIAS Henrique | |||||||
| 21 | SOTERO Jose | Cm | 15/12 | ||||
| LOURO Frederico | |||||||
| 12 | LOURO Frederico | Cae | 15/6 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 13 | PEIXOTO Antonio | Cae | 15/14 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 20 | MONTEIRO Tomas | Cpm | 15/12 | ||||
| PEIXOTO Antonio | |||||||
| 29 | 15/11 | ||||||
| RODRIGUES Antonio | |||||||
| 4 | RODRIGUES Antonio | Cpm | |||||
| CRUZ Diogo | |||||||
| 3 | HILARIO Alexandre | Sus | 14/11 | ||||
| HILARIO Alexandre | |||||||
| 30 | |||||||
| HILARIO Alexandre | |||||||
| 19 | ESTEVES Filipe | Cesa | 15/10 | ||||
| VALDREZ Miguel | |||||||
| 14 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/14 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 11 | GARCIA Guilherme | Cm | 15/12 | ||||
| GARCIA Guilherme | |||||||
| 22 | TALEIGO Duarte | Cesa | 15/8 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 27 | OLIVEIRA Francisco | Pcc | 15/6 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 6 | RIBEIRO Gustavo | Cesa | 15/0 | ||||
| RIBEIRO Gustavo | |||||||
| 7 | CUSTODIO Sancho | Cae | 8/7 | ||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 26 | FRAGA Eduardo | Cm | 15/6 | ||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 23 | MASCARENHAS Tiago | Pcc | 15/8 | ||||
| COSTA Joao | |||||||
| 10 | COSTA Joao | Cesa | 15/13 | ||||
| CUSTODIO Sancho | |||||||
| 15 | MASSENA Afonso | Cesa | 15/5 | ||||
| MASSENA Afonso | |||||||
| 18 | SILVA Miguel | Cef | 15/14 | ||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| ONOFRE Diogo | |||||||
| 2 | ONOFRE Diogo | Cm |
Document Engarde - 07-01-2018 13:26:17