1 | FONSECA Goncalo | POR | ||||
FONSECA Goncalo | ||||||
16 | MARTINS Diogo | POR | 15/0 | |||
FONSECA Goncalo | ||||||
9 | ROJO Marco | POR | 15/3 | |||
GODINHO Jose | ||||||
8 | GODINHO Jose | POR | 15/12 | |||
FONSECA Goncalo | ||||||
5 | ARAUJO Francisco | POR | 15/11 | |||
ARAUJO Francisco | ||||||
12 | SILVA Nuno | POR | 15/9 | |||
ARAUJO Francisco | ||||||
13 | POECK Joao | POR | 15/7 | |||
DUARTE Eduardo | ||||||
4 | DUARTE Eduardo | POR | 15/7 | |||
COIAS Luis | ||||||
3 | MENDONCA Frederico | POR | 15/12 | |||
MENDONCA Frederico | ||||||
14 | DIAS Dilan | POR | 15/5 | |||
COIAS Luis | ||||||
11 | FARINHA Joao | POR | 15/10 | |||
COIAS Luis | ||||||
6 | COIAS Luis | POR | 15/9 | |||
COIAS Luis | ||||||
7 | GRACA Alexandre | POR | 15/14 | |||
GRACA Alexandre | ||||||
10 | PEREIRA Francisco | POR | 15/9 | |||
GRACA Alexandre | ||||||
15 | MIRA Joao | POR | 15/7 | |||
GNANDT Csaba | ||||||
2 | GNANDT Csaba | POR | 15/2 |
Document Engarde - 04-02-2018 16:23:17