1 | ALVES Marta | Aaacm | |||||
ALVES Marta | |||||||
32 | |||||||
ALVES Marta | |||||||
17 | VICENTE Lidia | Cm | 15/11 | ||||
SMIRNOVA Ksenia | |||||||
16 | SMIRNOVA Ksenia | Cae | 15/3 | ||||
ALVES Marta | |||||||
9 | MARQUES Ana Rita | Gcp | 15/10 | ||||
MARQUES Ana Rita | |||||||
24 | |||||||
LUCENA Maria | |||||||
25 | 15/12 | ||||||
LUCENA Maria | |||||||
8 | LUCENA Maria | Cpm | |||||
ALVES Marta | |||||||
5 | ALVIM Maria | Cst | 14/9 | ||||
ALVIM Maria | |||||||
28 | |||||||
ALVIM Maria | |||||||
21 | 15/3 | ||||||
JESUS Vitoria | |||||||
12 | JESUS Vitoria | Cm | |||||
ALVIM Maria | |||||||
13 | VIEIRA Madalena | Gcp | 15/6 | ||||
VIEIRA Madalena | |||||||
20 | LINGEN Dana | Cpm | 15/8 | ||||
VIEIRA Madalena | |||||||
29 | 7/6 | ||||||
CARAPUCO Constanca | |||||||
4 | CARAPUCO Constanca | Cm | |||||
SA Madalena | |||||||
3 | MADEIRA Catarina | Cm | 8/7 | ||||
MADEIRA Catarina | |||||||
30 | |||||||
MADEIRA Catarina | |||||||
19 | VITORINO Ana | Aonda | 15/14 | ||||
CARDOSO Elisabete | |||||||
14 | CARDOSO Elisabete | Cm | 15/3 | ||||
SA Madalena | |||||||
11 | RAMALHO Teresa | Cae | 15/8 | ||||
RAMALHO Teresa | |||||||
22 | |||||||
SA Madalena | |||||||
27 | 15/14 | ||||||
SA Madalena | |||||||
6 | SA Madalena | Cst | |||||
SA Madalena | |||||||
7 | DINIS Luana | Aejg | 15/6 | ||||
DINIS Luana | |||||||
26 | |||||||
DINIS Luana | |||||||
23 | 15/5 | ||||||
SANTOS Carolina | |||||||
10 | SANTOS Carolina | Cpm | |||||
DINIS Luana | |||||||
15 | TROPA Sofia | Gcp | 15/12 | ||||
TROPA Sofia | |||||||
18 | VENCESLAU Cristiana | Cpm | 15/4 | ||||
CARDOSO Margarida | |||||||
31 | 9/6 | ||||||
CARDOSO Margarida | |||||||
2 | CARDOSO Margarida | Aonda |
Document Engarde - 17-03-2018 13:55:20