1 | CRUZ Joao | Cae | ||||||
CRUZ Joao | ||||||||
64 | ||||||||
CRUZ Joao | ||||||||
33 | VALDREZ Diogo | Cm | 15/8 | |||||
VALDREZ Diogo | ||||||||
32 | MARTINS Pedro | Aaacm | 15/6 | |||||
CRUZ Joao | ||||||||
17 | HILARIO Alexandre | Sus | 15/10 | |||||
HILARIO Alexandre | ||||||||
48 | ||||||||
HILARIO Alexandre | ||||||||
49 | 15/10 | |||||||
MORAIS Hugo | ||||||||
16 | MORAIS Hugo | Cesa | ||||||
CRUZ Joao | ||||||||
9 | CORREIA Joao | Cst | 15/10 | |||||
CORREIA Joao | ||||||||
56 | ||||||||
CORREIA Joao | ||||||||
41 | 15/7 | |||||||
NETO Andre | ||||||||
24 | NETO Andre | Quinta Guiim | ||||||
CORREIA Joao | ||||||||
25 | FERNANDES Miguel | Cst | 15/13 | |||||
FERNANDES Miguel | ||||||||
40 | ||||||||
ONOFRE Rafael | ||||||||
57 | 15/11 | |||||||
ONOFRE Rafael | ||||||||
8 | ONOFRE Rafael | Aaacm | ||||||
CRUZ Joao | ||||||||
5 | LIMA Sebastiao | Cae | 15/11 | |||||
LIMA Sebastiao | ||||||||
60 | ||||||||
LIMA Sebastiao | ||||||||
37 | 15/7 | |||||||
COSTA Joao | ||||||||
28 | COSTA Joao | Cesa | ||||||
LIMA Sebastiao | ||||||||
21 | MARCELO Joao | Cm | 15/9 | |||||
MARCELO Joao | ||||||||
44 | ||||||||
MARCELO Joao | ||||||||
53 | 15/12 | |||||||
ANTUNES Frederico | ||||||||
12 | ANTUNES Frederico | Sus | ||||||
LIMA Sebastiao | ||||||||
13 | ONOFRE Diogo | Cm | 15/14 | |||||
ONOFRE Diogo | ||||||||
52 | ||||||||
ONOFRE Diogo | ||||||||
45 | 15/13 | |||||||
DIAS Henrique | ||||||||
20 | DIAS Henrique | Cesa | ||||||
BOLANOS Tiago | ||||||||
29 | LOPES Miguel | C.D.E.D.Joao Ii | 15/7 | |||||
LOPES Miguel | ||||||||
36 | ||||||||
BOLANOS Tiago | ||||||||
61 | 15/6 | |||||||
BOLANOS Tiago | ||||||||
4 | BOLANOS Tiago | Cae | ||||||
CRUZ Joao | ||||||||
3 | FRAZAO Filipe | Cae | 15/11 | |||||
FRAZAO Filipe | ||||||||
62 | ||||||||
FRAZAO Filipe | ||||||||
35 | VALDREZ Miguel | Cm | 15/2 | |||||
RELVAS Joao | ||||||||
30 | RELVAS Joao | Cst | 15/10 | |||||
FRAZAO Filipe | ||||||||
19 | OLIVEIRA Goncalo | Cesa | 15/9 | |||||
OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
46 | ||||||||
OLIVEIRA Goncalo | ||||||||
51 | 15/14 | |||||||
MARQUES Bruno | ||||||||
14 | MARQUES Bruno | Cesa | ||||||
ALVES Goncalo | ||||||||
11 | CRUZ Diogo | Cae | 15/10 | |||||
CRUZ Diogo | ||||||||
54 | ||||||||
LEBREIRO Pedro | ||||||||
43 | 15/10 | |||||||
LEBREIRO Pedro | ||||||||
22 | LEBREIRO Pedro | Cm | ||||||
ALVES Goncalo | ||||||||
27 | RODRIGUES Antono | Cpm | 15/2 | |||||
RODRIGUES Antono | ||||||||
38 | ||||||||
ALVES Goncalo | ||||||||
59 | 15/2 | |||||||
ALVES Goncalo | ||||||||
6 | ALVES Goncalo | Aaacm | ||||||
SERNADAS Tomas | ||||||||
7 | SERNADAS Tomas | Cae | 15/12 | |||||
SERNADAS Tomas | ||||||||
58 | ||||||||
SERNADAS Tomas | ||||||||
39 | 15/11 | |||||||
SILVA Rodrigo | ||||||||
26 | SILVA Rodrigo | Gcp | ||||||
SERNADAS Tomas | ||||||||
23 | LUCENA Rui | Cpm | 15/10 | |||||
LUCENA Rui | ||||||||
42 | ||||||||
MARQUES Leonardo | ||||||||
55 | 15/14 | |||||||
MARQUES Leonardo | ||||||||
10 | MARQUES Leonardo | Cst | ||||||
SERNADAS Tomas | ||||||||
15 | COELHO Vasco | Aaacm | 15/12 | |||||
COELHO Vasco | ||||||||
50 | ||||||||
COELHO Vasco | ||||||||
47 | 15/5 | |||||||
CUSTODIO Sancho | ||||||||
18 | CUSTODIO Sancho | Cae | ||||||
COELHO Vasco | ||||||||
31 | CARRILHO David | Aonda | 15/12 | |||||
MARTINS Diogo | ||||||||
34 | MARTINS Diogo | Cm | 15/11 | |||||
FRAZAO Miguel | ||||||||
63 | 15/12 | |||||||
FRAZAO Miguel | ||||||||
2 | FRAZAO Miguel | Cae |
Document Engarde - 17-03-2018 15:49:32