1 | CARVALHO Marta | Gcp | ||||
CARVALHO Marta | ||||||
16 | ||||||
CARVALHO Marta | ||||||
9 | VIEIRA Sofia | Edv | 15/13 | |||
SPINOLA Maria | ||||||
8 | SPINOLA Maria | Cdrs | 15/5 | |||
DIMAS Constanca | ||||||
5 | DIMAS Constanca | Gcp | 15/12 | |||
DIMAS Constanca | ||||||
12 | ||||||
DIMAS Constanca | ||||||
13 | 15/4 | |||||
ALVITO Ines | ||||||
4 | ALVITO Ines | Aejg | ||||
DIMAS Constanca | ||||||
3 | MENDES Luisa | Scp | 15/14 | |||
MENDES Luisa | ||||||
14 | ||||||
MENDES Luisa | ||||||
11 | PORQUEDDU Teresa | Aejg | 15/8 | |||
ALVITO Margarida | ||||||
6 | ALVITO Margarida | Aejg | 15/6 | |||
AFONSO Helena | ||||||
7 | OLIVEIRA Patricia | Scp | 15/14 | |||
OLIVEIRA Patricia | ||||||
10 | PINHEIRO Leonor | Aejg | 15/8 | |||
AFONSO Helena | ||||||
15 | 15/5 | |||||
AFONSO Helena | ||||||
2 | AFONSO Helena | Edv |
Document Engarde - 17-03-2018 17:32:00