1 | CHARREU Jose | Aejg | |||||
CHARREU Jose | |||||||
32 | |||||||
CHARREU Jose | |||||||
17 | CASAL Rui | Scp | 15/8 | ||||
CASAL Rui | |||||||
16 | GUIMARAES Jose Pedro | Scp | 15/14 | ||||
CHARREU Jose | |||||||
9 | GUIMARAES Jose Miguel | Scp | 15/9 | ||||
GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
24 | |||||||
GUIMARAES Jose Miguel | |||||||
25 | 15/8 | ||||||
PEDRO Francisco | |||||||
8 | PEDRO Francisco | Gcp | |||||
CHARREU Jose | |||||||
5 | MACEDO Luis | Gcp | 15/9 | ||||
MACEDO Luis | |||||||
28 | |||||||
MACEDO Luis | |||||||
21 | BARBOSA Joao | Edv | 15/9 | ||||
ESTACA Joao | |||||||
12 | ESTACA Joao | Aejg | 15/7 | ||||
CAMELO Goncalo | |||||||
13 | COSTA Danilo | Edv | 15/8 | ||||
COSTA Danilo | |||||||
20 | LARGOT Gabriel | Ngd | 15/6 | ||||
CAMELO Goncalo | |||||||
29 | 15/6 | ||||||
CAMELO Goncalo | |||||||
4 | CAMELO Goncalo | Scp | |||||
CHARREU Jose | |||||||
3 | MURTEIRA Jose | Aejg | 15/5 | ||||
MURTEIRA Jose | |||||||
30 | |||||||
MURTEIRA Jose | |||||||
19 | NOBREGA Miguel | Cd1ºmaio | 15/7 | ||||
ALVES Duarte | |||||||
14 | ALVES Duarte | Aejg | 15/3 | ||||
CHARREU Antonio | |||||||
11 | AGOSTINHO Leonardo | Aejg | 15/9 | ||||
AGOSTINHO Leonardo | |||||||
22 | |||||||
CHARREU Antonio | |||||||
27 | 15/4 | ||||||
CHARREU Antonio | |||||||
6 | CHARREU Antonio | Aejg | |||||
AVELAR Luis | |||||||
7 | PEDRO Tomás | Gcp | 15/13 | ||||
PEDRO Tomás | |||||||
26 | |||||||
CARVALHO Henrique | |||||||
23 | 15/8 | ||||||
CARVALHO Henrique | |||||||
10 | CARVALHO Henrique | Gcp | |||||
AVELAR Luis | |||||||
15 | GONCALVES Gabriel | Scp | 15/8 | ||||
GONCALVES Gabriel | |||||||
18 | GODINHO Alexandre | Aejg | 15/9 | ||||
AVELAR Luis | |||||||
31 | 15/8 | ||||||
AVELAR Luis | |||||||
2 | AVELAR Luis | Gcp |
Document Engarde - 17-03-2018 18:01:50