| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ | Joao | POR | CAE |
| 2 | ALVES | Goncalo | POR | AAACM |
| 3 | FRAZAO | Filipe | POR | CAE |
| 3 | SERNADAS | Tomas | POR | CAE |
| 5 | FRAZAO | Miguel | POR | CAE |
| 6 | FERNANDES | Miguel | POR | CST |
| 7 | LUCENA | Rui | POR | CPM |
| 8 | ONOFRE | Rafael | POR | AAACM |
| 9 | COELHO | Vasco | POR | AAACM |
| 10 | RELVAS | Joao | POR | CST |
| 11 | SILVA | Rodrigo | POR | GCP |
| 12 | BOLANOS | Tiago | POR | CAE |
| 13 | CORREIA | Joao | POR | CST |
| 14 | ANTUNES | Frederico | POR | SUS |
| 15 | ONOFRE | Diogo | POR | CM |
| 16 | HILARIO | Alexandre | POR | SUS |
| 17 | LIMA | Sebastiao | POR | CAE |
| 18 | OLIVEIRA | Goncalo | POR | CESA |
| 19 | MARQUES | Bruno | POR | CESA |
| 20 | LOURO | Frederico | POR | CAE |
| 21 | CARVALHO | Duarte | POR | GCP |
| 22 | VALDREZ | Diogo | POR | CM |
| 23 | CUSTODIO | Sancho | POR | CAE |
| 24 | NEVES | Diogo | POR | CM |
| 25 | DOUWENS | Pedro | POR | CST |
| 26 | NETO | Andre | POR | QUINTA GUIIM |
| 27 | DIAS | Henrique | POR | CESA |
| 28 | MENDES | Jose | POR | CM |
| 29 | MARQUES | Leonardo | POR | CST |
| 30 | MARCELO | Joao | POR | CM |
| 31 | MARTINS | Diogo | POR | CM |
| 32 | CRUZ | Diogo | POR | CAE |
| 33 | COSTA | Joao | POR | CESA |
| 34 | CARRILHO | David | POR | AONDA |
| 35 | PEIXOTO | Antonio | POR | CAE |
| 36 | CORREIA | Mateus | POR | CAE |
| 37 | RODRIGUES | Antono | POR | CPM |
| 38 | NEVES | Martim | POR | CM |
| 39 | BRUSCHY | Duarte | POR | AONDA |
| 40 | LOPES | Miguel | POR | C.D.E.D.JOAO II |
Document Engarde - 21-04-2018 13:07:02