| Cl | Apelido | Nome | País | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACA | Alexandre | POR | ESGRIMALGARVE |
| 2 | DUARTE | Eduardo | POR | IPE |
| 3 | FARINHA | Joao | POR | ESGRIMALGARVE |
| 3 | PEREIRA | Francisco | POR | IPE |
| 5 | BORGES | Bernardo | POR | CER |
| 6 | SILVA | Nuno | POR | IPE |
| 7 | CHUMBINHO | Fernando | POR | ESGRIMALGARVE |
| 7 | MARCELO | Joao | POR | CM |
| 9 | DIAS | Dilan | POR | IPE |
| 10 | MARTINS | Diogo | POR | CF SADINOS |
Document Engarde - 21-04-2018 18:44:12